Boston Bruins
Результаты сезона и статистика игроков.
Boston Bruins 2022–23 season summary
Лига1
Восток1
Atlantic1
GP82
W65
L12
OT5
PTS135
GF–GA305–177
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная34–4–3
В гостях31–8–2
Последние 109–1–0
СерияW8
GF / матч3.72
GA / матч2.16
Разница бросков+3.1
Большинство22.2%
Результат при 3+ голах58–4–3
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апр 30 | L | 3–4 OT | 36 | 31 | 2/4 | Протокол | |
| Апр 28 | L | 5–7 | 34 | 33 | 3/4 | Протокол | |
| Апр 26 | L | 3–4 OT | 47 | 25 | 2/5 | Протокол | |
| Апр 23 | W | 6–2 | 31 | 44 | 2/4 | Протокол | |
| Апр 21 | W | 4–2 | 35 | 31 | 0/4 | Протокол | |
| Апр 19 | L | 3–6 | 37 | 30 | 1/4 | Протокол | |
| Апр 17 | W | 3–1 | 29 | 32 | 1/2 | Протокол | |
| Апр 13 | W | 5–4 | 21 | 34 | 0/6 | Протокол | |
| Апр 11 | W | 5–2 | 44 | 27 | 2/2 | Протокол | |
| Апр 9 | W | 5–3 | 34 | 37 | 0/1 | Протокол |
Регулярный сезон и плей-офф
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
|
| RW,LW | 26.7 | $6,666,666 | 82 | 61 | 52 | 113 | +34 | 38 | 407 | 19:34 | 7 | 5 | 0 | 5 | -2 | 2 | 34 | 20:33 |
|
| RW,LW | 34.7 | $6,125,000 | 73 | 21 | 46 | 67 | +27 | 74 | 183 | 18:32 | 7 | 4 | 6 | 10 | -6 | 2 | 25 | 20:39 |
|
| C | 37.5 | $2,500,000 | 78 | 27 | 31 | 58 | +35 | 22 | 249 | 17:24 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 12 | 19:30 |
|
| C,LW | 25.8 | $3,500,000 | 82 | 21 | 36 | 57 | +26 | 16 | 131 | 16:03 | 7 | 0 | 6 | 6 | +1 | 2 | 15 | 17:31 |
|
| C | 36.8 | $1,000,000 | 70 | 16 | 40 | 56 | +23 | 20 | 112 | 17:12 | 4 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 6 | 19:25 |
|
| LW,RW | 26.3 | $4,000,000 | 64 | 27 | 23 | 50 | +26 | 16 | 191 | 16:47 | 7 | 4 | 2 | 6 | -1 | 10 | 11 | 16:08 |
|
| C,RW | 30.9 | $5,250,000 | 82 | 16 | 29 | 45 | +29 | 30 | 139 | 16:59 | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 15 | 17:20 |
|
| LW | 31.2 | $6,000,000 | 61 | 16 | 20 | 36 | +11 | 24 | 150 | 15:56 | 7 | 5 | 3 | 8 | +4 | 2 | 12 | 14:29 |
|
| LW,RW | 25.0 | $1,050,000 | 79 | 17 | 14 | 31 | +28 | 57 | 120 | 11:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 8 | 10:19 |
|
| LW,RW | 35.3 | $3,800,000 | 60 | 10 | 16 | 26 | +18 | 45 | 71 | 12:22 | 6 | 1 | 2 | 3 | +0 | 18 | 7 | 11:28 |
|
| LW | 30.4 | $1,750,000 | 66 | 7 | 11 | 18 | +9 | 48 | 69 | 12:33 | 7 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 | 11 | 11:56 |
|
| LW,RW | 27.9 | $2,375,000 | 21 | 4 | 12 | 16 | +4 | 6 | 45 | 16:30 | 7 | 5 | 5 | 10 | -4 | 26 | 21 | 17:55 |
|
| LW,RW | 26.1 | $762,500 | 61 | 5 | 7 | 12 | +9 | 114 | 66 | 9:07 | — | |||||||
|
| C | 33.4 | $3,100,000 | 42 | 4 | 6 | 10 | +4 | 14 | 51 | 10:15 | — | |||||||
|
| C | 22.8 | $764,167 | 23 | 4 | 3 | 7 | +2 | 11 | 17 | 8:52 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 6:51 |
|
| RW,LW | 31.2 | $1,500,000 | 25 | 4 | 2 | 6 | -1 | 17 | 18 | 11:04 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 10 | 7 | 9:27 |
|
| C | 24.9 | $800,000 | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | 5 | 9:09 | — | |||||||
|
| LW | 24.9 | $750,000 | 5 | 0 | 1 | 1 | +0 | 4 | 2 | 10:50 | — | |||||||
|
| RW | 31.7 | $1,350,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 12:36 | — | |||||||
|
| C,RW | 24.0 | $762,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 8:01 | — | |||||||
|
| C,RW | 23.5 | $883,750 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 10:04 | — | |||||||
|
| C,RW | 28.0 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 9:50 | — | |||||||
| Защита | |||||||||||||||||||
|
| LD | 29.0 | $6,500,000 | 80 | 10 | 43 | 53 | +49 | 56 | 158 | 23:11 | 7 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 8 | 21:40 |
|
| RD | 25.1 | $9,500,000 | 67 | 7 | 45 | 52 | +29 | 54 | 105 | 22:18 | 7 | 0 | 5 | 5 | -3 | 8 | 15 | 25:28 |
|
| LD | 29.1 | $3,687,500 | 75 | 4 | 22 | 26 | +46 | 28 | 102 | 17:14 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 13:00 |
|
| RD | 27.8 | $1,000,000 | 78 | 5 | 18 | 23 | +20 | 60 | 93 | 17:51 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 5 | 14:40 |
|
| LD,RD | 31.5 | $1,275,000 | 23 | 4 | 13 | 17 | +10 | 12 | 47 | 22:13 | 7 | 0 | 8 | 8 | -3 | 2 | 11 | 23:03 |
|
| RD | 26.2 | $4,100,000 | 75 | 3 | 13 | 16 | +44 | 38 | 94 | 18:50 | 7 | 0 | 4 | 4 | +2 | 4 | 16 | 19:58 |
|
| D | 30.9 | $3,000,000 | 54 | 5 | 7 | 12 | +12 | 23 | 38 | 17:44 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 4 | 15:26 |
|
| D | 25.9 | $1,137,500 | 22 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 13 | 13:17 | — | |||||||
|
| D | 28.8 | $750,000 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 2 | 16:54 | — | |||||||
|
| LD,RD | 29.6 | $3,000,000 | 10 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 12 | 16:44 | — | |||||||
|
| D | 36.5 | $1,000,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 15:22 | — | |||||||
|
| D | 28.7 | $762,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 11:34 | — | |||||||
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 29.5 | $5,000,000 | 49 | 48 | 40 | 6 | 1 | 1.89 | 0.938 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3.33 | 0.896 | 0 |
|
| G | 24.2 | $925,000 | 37 | 33 | 24 | 6 | 4 | 2.27 | 0.920 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.34 | 0.875 | 0 |
|
| G | 33.6 | $750,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.968 | 0 | — | |||||||
Список карточек
Карточки Boston Bruins 2022–23
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Pavel Zacha C,LWBOS · 2022–23
-
Не получено
David Krejci CBOS · 2022–23
-
Не получено
David Pastrnak RW,LWBOS · 2022–23
-
Не получено
Jake DeBrusk LW,RWBOS · 2022–23
-
Не получено
Patrice Bergeron CBOS · 2022–23
-
Не получено
Brad Marchand RW,LWBOS · 2022–23
Защита
Вратари
Ротация
Нападающие
-
Не получено
Craig Smith CBOS · 2022–23
-
Не получено
Tyler Bertuzzi LW,RWBOS · 2022–23
-
Не получено
Garnet Hathaway RW,LWBOS · 2022–23
-
Не получено
Jakub Lauko CBOS · 2022–23
-
Не получено
Joona Koppanen LWBOS · 2022–23
-
Не получено
Oskar Steen CBOS · 2022–23
-
Не получено
Marc McLaughlin C,RWBOS · 2022–23
-
Не получено
Chris Wagner RWBOS · 2022–23
-
Не получено
Vinni Lettieri C,RWBOS · 2022–23
-
Не получено
Jack Studnicka C,RWBOS · 2022–23