Defense · D
Anton Stralman
Бывший защитник НХЛ: 63 гола и 293 очка за 938 матчей; последний матч — за Boston Bruins в сезоне 2022–23.
Дата рождения
Авг 1, 1986
Место рождения
Tibro, SWE
Гражданство
SWE
Рост
5 ft 11 in / 180 cm
Вес
193 lb / 88 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2005 · TOR · Раунд 7 · № 216
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $1,000,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | — | |||||||
| Подписал контракт с BOS Октябрь 12, 2022 · 1 year x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $5,500,000 | 74 | 8 | 15 | 23 | -16 | 12 | 95 | — | |||||||
| Обменян в ARI Июль 26, 2021 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $5,500,000 | 38 | 3 | 6 | 9 | -1 | 8 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | |
| 2019–20 | $5,500,000 | 69 | 5 | 14 | 19 | -6 | 14 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 4 | |
| Подписал контракт с FLA Июль 1, 2019 · 3 years x $5,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $4,500,000 | 47 | 2 | 15 | 17 | +12 | 8 | 57 | — | |||||||
| 2017–18 | $4,500,000 | 80 | 4 | 14 | 18 | +29 | 18 | 131 | 17 | 1 | 4 | 5 | -3 | 8 | 21 | |
| 2016–17 | $4,500,000 | 73 | 5 | 17 | 22 | +1 | 20 | 130 | — | |||||||
| 2015–16 | $4,500,000 | 73 | 9 | 25 | 34 | +16 | 20 | 127 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 7 | |
| 2014–15 | $4,500,000 | 82 | 9 | 30 | 39 | +22 | 26 | 138 | 26 | 1 | 8 | 9 | +1 | 8 | 52 | |
| Подписал контракт с TBL Июль 1, 2014 · 5 years x $4,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $1,700,000 | 81 | 1 | 12 | 13 | +9 | 26 | 104 | 25 | 0 | 5 | 5 | +4 | 4 | 18 | |
| 2012–13 | $1,700,000 | 48 | 4 | 3 | 7 | +14 | 16 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 10 | |
| Подписал контракт с NYR Июль 26, 2012 · 2 years x $1,700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $900,000 | 53 | 2 | 16 | 18 | +9 | 20 | 55 | 20 | 3 | 3 | 6 | +1 | 4 | 26 | |
| Подписал контракт с NYR Ноябрь 4, 2011 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $1,950,000 | 51 | 1 | 17 | 18 | -11 | 22 | 80 | — | |||||||
| Подписал контракт с CBJ Июль 28, 2010 · 1 year x $1,950,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2009–10 | $615,000 | 73 | 6 | 28 | 34 | -17 | 37 | 121 | — | |||||||
| Обменян в CBJ Сентябрь 28, 2009 | ||||||||||||||||
| Обменян в CGY Июль 27, 2009 | ||||||||||||||||
| 2008–09 | $615,000 | 38 | 1 | 12 | 13 | -2 | 20 | 43 | — | |||||||
| 2007–08 | $615,000 | 50 | 3 | 6 | 9 | -10 | 18 | 40 | — | |||||||
| Подписал контракт с TOR Май 16, 2007 · 3 years x $615,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой TOR на драфте NHL 2005 года · Раунд 7 · Общий номер 216 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Anton Stralman cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.