Forward · C,RW
Vinni Lettieri
Toronto Maple Leafs — центрфорвард с кэп-хитом $850K в сезоне 2026–27; последний матч — за Boston Bruins в сезоне 2024–25.
Дата рождения
Фев 6, 1995
Место рождения
Excelsior, Minnesota, USA
Гражданство
USA
Рост
5 ft 10 in / 178 cm
Вес
184 lb / 83 kg
Хват
R
Текущая команда
Toronto Maple Leafs
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $850,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||
| Подписал контракт с TOR Июль 3, 2026 · 1 year x $850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с TOR Июль 1, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 26 | 3 | 2 | 5 | -9 | 6 | 52 | — | |||||||
| Обменян в BOS Июнь 29, 2024 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 46 | 5 | 4 | 9 | -7 | 24 | 47 | — | |||||||
| Подписал контракт с MIN Июль 1, 2023 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | |||||||
| Подписал контракт с BOS Июль 13, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 31 | 5 | 5 | 10 | -8 | 6 | 50 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Июль 14, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $750,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Октябрь 9, 2020 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с NYR Июль 25, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $925,000 | 27 | 1 | 2 | 3 | -7 | 14 | 40 | — | |||||||
| 2017–18 | $925,000 | 19 | 1 | 4 | 5 | -12 | 0 | 28 | — | |||||||
| Подписал контракт с NYR Март 27, 2017 · 2 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против NJD
0 G
0 A
0 PTS
3 SOG
12:50 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PIT
0 G
0 A
0 PTS
5 SOG
14:18 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NJD
0 G
1 A
1 PTS
2 SOG
14:15 TOI
Регулярный сезон
в гостях у BUF
0 G
0 A
0 PTS
3 SOG
15:02 TOI
Регулярный сезон
против CAR
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
16:26 TOI
Список карточек
Vinni Lettieri cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.