Washington Capitals
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Washington Capitals 2022–23 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue25
Est13
Metropolitan6
GP82
W35
L37
OT10
PTS80
GF–GA255–265
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil18–16–7
Extérieur17–21–3
10 derniers2–6–2
SérieOTL1
GF / match3.11
GA / match3.23
Écart de tirs+0.0
Avantage numérique21.2%
Bilan avec 3+ buts33–7–5
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avr 13 | OTL | 4–5 OT | 31 | 34 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 11 | L | 2–5 | 27 | 44 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 10 | W | 5–2 | 25 | 40 | 0/0 | Feuille de match | |
| Avr 8 | L | 2–4 | 24 | 37 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 6 | L | 2–6 | 26 | 32 | 1/5 | Feuille de match | |
| Avr 2 | L | 2–5 | 28 | 34 | 0/2 | Feuille de match | |
| Mar 30 | L | 1–5 | 31 | 34 | 0/4 | Feuille de match | |
| Mar 29 | OTL | 1–2 SO | 26 | 29 | 0/0 | Feuille de match | |
| Mar 25 | L | 3–4 | 34 | 40 | 1/3 | Feuille de match | |
| Mar 23 | W | 6–1 | 28 | 28 | 2/4 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| LW | 37.4 | $9,500,000 | 73 | 42 | 33 | 75 | -16 | 48 | 294 | 20:12 |
|
| C | 25.9 | $3,500,000 | 81 | 23 | 42 | 65 | -4 | 24 | 154 | 16:41 |
|
| C | 30.7 | $7,800,000 | 81 | 12 | 43 | 55 | -26 | 56 | 172 | 18:04 |
|
| LW,RW | 30.6 | $1,500,000 | 82 | 15 | 22 | 37 | +9 | 22 | 154 | 15:46 |
|
| RW | 36.1 | $5,750,000 | 58 | 19 | 16 | 35 | -18 | 59 | 126 | 16:43 |
|
| LW | 26.7 | $750,000 | 64 | 11 | 22 | 33 | -5 | 18 | 80 | 12:54 |
|
| LW | 32.3 | $1,100,000 | 60 | 13 | 15 | 28 | -3 | 8 | 95 | 16:05 |
|
| LW,RW | 28.4 | $5,700,000 | 67 | 11 | 16 | 27 | -8 | 31 | 119 | 14:13 |
|
| C | 32.7 | $1,300,000 | 65 | 13 | 12 | 25 | +6 | 26 | 62 | 13:21 |
|
| RW | 28.8 | $5,166,666 | 33 | 13 | 9 | 22 | -13 | 78 | 82 | 17:37 |
|
| C | 35.2 | $9,200,000 | 39 | 7 | 14 | 21 | -25 | 14 | 59 | 16:53 |
|
| RW,LW | 31.2 | $1,500,000 | 59 | 9 | 7 | 16 | +6 | 52 | 70 | 12:06 |
|
| C,LW | 33.7 | $3,500,000 | 60 | 7 | 9 | 16 | -1 | 36 | 101 | 15:14 |
|
| LW,RW | 22.1 | $789,167 | 58 | 4 | 11 | 15 | -8 | 12 | 83 | 11:31 |
|
| RW,C | 26.7 | $1,000,000 | 47 | 4 | 8 | 12 | +2 | 46 | 65 | 11:39 |
|
| C | 33.4 | $3,100,000 | 22 | 5 | 1 | 6 | +1 | 4 | 53 | 12:26 |
|
| C | 27.1 | $800,000 | 12 | 2 | 2 | 4 | +3 | 0 | 16 | 12:36 |
|
| LW,RW | 25.0 | $762,500 | 9 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 | 7 | 9:55 |
|
| RW | 29.0 | $3,600,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 16:46 |
|
| C,LW | 22.0 | $863,334 | 6 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 2 | 8:52 |
|
| C | 25.5 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8:10 |
| Défense | |||||||||||
|
| LD | 30.9 | $800,000 | 61 | 7 | 31 | 38 | +9 | 21 | 114 | 20:22 |
|
| RD | 33.1 | $8,000,000 | 40 | 9 | 20 | 29 | -7 | 12 | 124 | 23:23 |
|
| RD | 32.4 | $2,500,000 | 77 | 5 | 24 | 29 | -1 | 18 | 109 | 20:37 |
|
| RD,LD | 31.5 | $950,000 | 75 | 7 | 16 | 23 | +10 | 15 | 97 | 19:04 |
|
| LD,RD | 31.5 | $5,100,000 | 43 | 3 | 16 | 19 | +2 | 10 | 77 | 22:43 |
|
| LD | 23.3 | $791,667 | 67 | 6 | 10 | 16 | -11 | 31 | 91 | 20:00 |
|
| LD | 22.9 | $1,400,000 | 19 | 3 | 12 | 15 | -7 | 16 | 23 | 22:59 |
|
| D | 35.2 | $750,000 | 61 | 2 | 3 | 5 | -8 | 36 | 79 | 13:02 |
|
| D | 23.2 | $863,334 | 32 | 0 | 5 | 5 | -2 | 4 | 28 | 16:27 |
|
| D | 26.1 | $750,000 | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 3 | 13:46 |
|
| RD | 30.8 | $750,000 | 6 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 | 1 | 11:41 |
|
| RD | 20.2 | $845,000 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 3 | 14:21 |
|
| D | 25.2 | $762,500 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | 12:40 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 32.7 | $5,250,000 | 57 | 56 | 22 | 26 | 7 | 2.87 | 0.908 | 5 |
|
| G | 29.1 | $1,100,000 | 31 | 26 | 13 | 11 | 3 | 3.05 | 0.899 | 0 |
Liste des cartes
Cartes Washington Capitals 2022–23
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Alex Ovechkin LWWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Dylan Strome CWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Conor Sheary LW,RWWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Aliaksei Protas LW,RWWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Nic Dowd CWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Garnet Hathaway RW,LWWSH · 2022–23
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Nicklas Backstrom CWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Tom Wilson RWWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Nicolas Aube-Kubel RW,CWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Craig Smith CWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Joe Snively CWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Beck Malenstyn LW,RWWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Connor Brown RWWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Connor McMichael C,LWWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Henrik Borgstrom CWSH · 2022–23
Défense
-
Non collectionnées
Matt Irwin DWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Alexander Alexeyev DWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Rasmus Sandin LDWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Gabriel Carlsson DWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Dylan McIlrath RDWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Vincent Iorio RDWSH · 2022–23
-
Non collectionnées
Lucas Johansen DWSH · 2022–23