Forward · RW
Connor Brown
New Jersey Devils : ailier droit avec un impact de $3M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2028–29; a totalisé 18 buts et 43 points en 75 matchs en 2025–26.
Né
Jan 14, 1994
Lieu de naissance
Toronto, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 0 in / 183 cm
Poids
184 lb / 83 kg
Tire
R
Équipe actuelle
New Jersey Devils
Repêchage
2012 · TOR · Ronde 6 · No 156
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $3,000,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||
| 2025–26 | $3,000,000 | 75 | 18 | 25 | 43 | -1 | 22 | 116 | — | |||||||
| A signé avec NJD le juillet 1, 2025 · 4 years x $3,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $1,000,000 | 82 | 13 | 17 | 30 | +9 | 10 | 123 | 20 | 5 | 4 | 9 | +1 | 2 | 27 | |
| A signé avec EDM le juillet 1, 2024 · 1 year x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 71 | 4 | 8 | 12 | -8 | 10 | 108 | 19 | 2 | 4 | 6 | +4 | 6 | 14 | |
| A signé avec EDM le juillet 1, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $3,600,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | — | |||||||
| Échangé à WSH le juillet 13, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $3,600,000 | 64 | 10 | 29 | 39 | -15 | 10 | 121 | — | |||||||
| 2020–21 | $3,600,000 | 56 | 21 | 14 | 35 | +1 | 12 | 123 | — | |||||||
| A signé avec OTT le octobre 22, 2020 · 3 years x $3,600,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $2,100,000 | 71 | 16 | 27 | 43 | -6 | 24 | 173 | — | |||||||
| Échangé à OTT le juillet 1, 2019 | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $2,100,000 | 82 | 8 | 21 | 29 | +11 | 16 | 85 | 7 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 6 | |
| 2017–18 | $2,100,000 | 82 | 14 | 14 | 28 | +0 | 18 | 119 | 7 | 1 | 2 | 3 | +0 | 0 | 6 | |
| A signé avec TOR le août 26, 2017 · 3 years x $2,100,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $686,667 | 82 | 20 | 16 | 36 | +3 | 10 | 139 | 6 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 8 | |
| 2015–16 | $686,667 | 7 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 | 11 | — | |||||||
| 2014–15 | $686,667 | — | — | |||||||||||||
| 2013–14 | $717,500 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec TOR le novembre 22, 2013 · 3 years x $717,500 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par TOR au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 6 · 156e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Connor Brown cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.