Goalie · G
Zach Fucale
Ancien gardien de la LNH avec 1 victoire en 4 matchs; dernière apparition avec l’équipe Washington Capitals en 2021–22.
Né
Mai 28, 1995
Lieu de naissance
Laval, Quebec, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 2 in / 188 cm
Poids
189 lb / 86 kg
Attrape
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2013 · MTL · Ronde 2 · No 36
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | ||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.75 | 0.924 | 1 | |
| A signé avec WSH le mars 28, 2021 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | — | ||||||||
| A signé avec WSH le août 19, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||
| 2018–19 | $650,000 | — | ||||||||
| A signé avec VGK le juillet 1, 2018 · 1 year x $650,000 AAV | ||||||||||
| 2017–18 | $714,167 | — | ||||||||
| 2016–17 | $714,167 | — | ||||||||
| 2015–16 | $714,167 | — | ||||||||
| 2014–15 | $745,000 | — | ||||||||
| 2013–14 | $775,833 | — | ||||||||
| A signé avec MTL le septembre 19, 2013 · 3 years x $775,833 AAV | ||||||||||
| Repêché par MTL au repêchage d’entrée 2013 de la LNH · Ronde 2 · 36e au total | ||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Zach Fucale cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.