San Jose Sharks
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
San Jose Sharks 2022–23 season summary
Non qualifié pour les séries
Ligue29
Ouest14
Pacific7
GP82
W22
L44
OT16
PTS60
GF–GA234–321
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil8–22–11
Extérieur14–22–5
10 derniers3–6–1
SérieL5
GF / match2.85
GA / match3.91
Écart de tirs-2.7
Avantage numérique18.4%
Bilan avec 3+ buts22–11–13
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avr 13 | L | 2–5 | 29 | 36 | 1/4 | Feuille de match | |
| Avr 12 | L | 1–3 | 24 | 49 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 10 | L | 2–6 | 21 | 33 | 1/4 | Feuille de match | |
| Avr 8 | L | 1–6 | 23 | 35 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 6 | L | 2–6 | 23 | 31 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 4 | OTL | 3–4 OT | 31 | 42 | 1/1 | Feuille de match | |
| Avr 1 | W | 7–2 | 31 | 31 | 3/7 | Feuille de match | |
| Mar 30 | W | 4–3 OT | 25 | 26 | 0/3 | Feuille de match | |
| Mar 28 | W | 3–0 | 30 | 41 | 1/3 | Feuille de match | |
| Mar 25 | L | 3–5 | 31 | 30 | 0/3 | Feuille de match |
Saison régulière
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaquants | |||||||||||
|
| C,LW | 33.8 | $8,000,000 | 82 | 27 | 40 | 67 | -30 | 19 | 198 | 19:08 |
|
| C,LW | 29.2 | $8,137,500 | 79 | 22 | 41 | 63 | -36 | 42 | 183 | 19:17 |
|
| RW,LW | 26.3 | $6,000,000 | 57 | 31 | 21 | 52 | -19 | 25 | 255 | 19:59 |
|
| LW | 28.6 | $2,500,000 | 68 | 15 | 32 | 47 | -30 | 20 | 120 | 18:03 |
|
| RW,LW | 27.1 | $4,725,000 | 72 | 15 | 18 | 33 | -17 | 36 | 129 | 14:20 |
|
| C,LW | 27.7 | $2,000,000 | 74 | 14 | 12 | 26 | -13 | 23 | 119 | 14:44 |
|
| C | 34.8 | $2,050,000 | 59 | 10 | 9 | 19 | -6 | 28 | 88 | 16:13 |
|
| LW,C | 26.8 | $1,050,000 | 80 | 10 | 9 | 19 | -18 | 16 | 111 | 11:50 |
|
| LW,RW | 24.5 | $950,000 | 57 | 10 | 7 | 17 | -9 | 32 | 119 | 12:58 |
|
| LW | 30.2 | $850,000 | 45 | 8 | 7 | 15 | -22 | 8 | 70 | 15:39 |
|
| LW | 26.5 | $2,500,000 | 73 | 6 | 9 | 15 | -16 | 18 | 75 | 10:34 |
|
| LW | 26.3 | $750,000 | 59 | 8 | 6 | 14 | -6 | 26 | 64 | 10:45 |
|
| RW,C | 25.2 | $2,750,000 | 31 | 5 | 8 | 13 | -9 | 42 | 58 | 15:26 |
|
| C,LW | 26.4 | $750,000 | 20 | 3 | 5 | 8 | +1 | 34 | 67 | 14:50 |
|
| C | 23.5 | $842,500 | 11 | 2 | 6 | 8 | -10 | 4 | 20 | 17:54 |
|
| LW | 24.3 | $750,000 | 35 | 3 | 4 | 7 | -3 | 57 | 32 | 8:59 |
|
| RW | 23.3 | $863,334 | 9 | 3 | 2 | 5 | -2 | 0 | 20 | 14:11 |
|
| LW,C | 20.3 | $894,167 | 8 | 2 | 1 | 3 | -5 | 6 | 18 | 19:50 |
|
| LW | 32.1 | $775,000 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 9 | 16:22 |
|
| LW | 28.2 | $3,400,000 | 11 | 0 | 3 | 3 | -6 | 6 | 17 | 15:03 |
|
| LW,RW | 23.4 | $750,000 | 22 | 0 | 3 | 3 | -10 | 8 | 37 | 13:53 |
|
| LW,RW | 21.0 | $828,334 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 8 | 15:55 |
|
| C,LW | 21.1 | $916,667 | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 9 | 15:14 |
|
| C | 30.7 | $750,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | 2 | 13:14 |
|
| RW | 21.4 | $848,333 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 11:55 |
|
| LW | 28.9 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 5:50 |
|
| LW,RW | 26.0 | $750,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 4 | 9:10 |
|
| C | 21.2 | $797,500 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 13:43 |
| Défense | |||||||||||
|
| RD | 32.7 | $11,500,000 | 82 | 25 | 76 | 101 | -26 | 36 | 209 | 25:37 |
|
| D | 28.7 | $1,250,000 | 77 | 1 | 23 | 24 | -18 | 26 | 58 | 19:47 |
|
| LD | 35.8 | $7,000,000 | 78 | 1 | 17 | 18 | -14 | 16 | 67 | 17:28 |
|
| D | 30.1 | $762,500 | 48 | 1 | 11 | 12 | +6 | 21 | 49 | 19:03 |
|
| LD,RD | 24.4 | $3,250,000 | 72 | 4 | 7 | 11 | -31 | 24 | 66 | 21:36 |
|
| D | 29.9 | $750,000 | 28 | 1 | 6 | 7 | -7 | 8 | 22 | 15:18 |
|
| D,LW | 29.9 | $762,500 | 25 | 1 | 5 | 6 | -11 | 12 | 46 | 16:30 |
|
| D | 22.7 | $835,000 | 16 | 0 | 4 | 4 | -7 | 15 | 3 | 14:25 |
|
| D | 30.4 | $2,250,000 | 44 | 1 | 2 | 3 | -13 | 29 | 39 | 14:37 |
|
| D | 29.0 | $750,000 | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 4 | 16:57 |
|
| LD | 21.9 | $912,500 | 8 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 7 | 19:52 |
|
| D | 24.9 | $850,000 | 12 | 1 | 0 | 1 | -13 | 8 | 10 | 16:09 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 34.9 | $2,250,000 | 43 | 41 | 12 | 21 | 8 | 3.48 | 0.890 | 3 |
|
| G | 26.5 | $2,750,000 | 37 | 37 | 9 | 20 | 7 | 3.85 | 0.883 | 1 |
|
| G | 23.8 | $867,500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.13 | 0.906 | 0 |
|
| G | 33.7 | $775,000 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.71 | 0.913 | 0 |
Liste des cartes
Cartes San Jose Sharks 2022–23
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Tomas Hertl C,LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Kevin Labanc RW,LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Alexander Barabanov LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Logan Couture C,LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Matt Nieto LWSJS · 2022–23
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Nick Bonino CSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Luke Kunin RW,CSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Fabian Zetterlund LW,RWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Michael Eyssimont C,LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Jacob Peterson CSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Andreas Johnsson LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
William Eklund LW,CSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Martin Kaut RWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Thomas Bordeleau C,LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Andrew Agozzino LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Tristen Robins CSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Jeffrey Viel LW,RWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Adam Raska RWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Danil Gushchin LW,RWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Kyle Criscuolo CSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
CJ Suess LWSJS · 2022–23
Défense
-
Non collectionnées
Scott Harrington DSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Jacob MacDonald D,LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Nick Cicek DSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Nikolai Knyzhov DSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Henry Thrun LDSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Derrick Pouliot DSJS · 2022–23