Defense · D
Jaycob Megna
Vegas Golden Knights : défenseur avec un impact de $850K sur le plafond salarial en 2026–27; n’a inscrit aucun point en 4 matchs en 2025–26.
Né
Déc 10, 1992
Lieu de naissance
Plantation, Florida, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 6 in / 198 cm
Poids
214 lb / 97 kg
Tire
L
Équipe actuelle
Vegas Golden Knights
Repêchage
2012 · ANA · Ronde 7 · No 210
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $850,000 | — | Séries non commencées | |||||||||||||
| 2025–26 | $800,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | — | |||||||
| A signé avec VGK le juillet 1, 2025 · 2 years x $800,000 AAV à la signature · Adjusted to $825,000 AAV effective 2026–27 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | — | |||||||
| A signé avec FLA le juillet 5, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $762,500 | 44 | 0 | 2 | 2 | -15 | 22 | 28 | — | |||||||
| Réclamé au ballottage par CHI le janvier 3, 2024 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 7 | — | |||||||
| Échangé à SEA le février 5, 2023 | ||||||||||||||||
| A signé avec SEA le mai 9, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $762,500 | 48 | 1 | 11 | 12 | +6 | 21 | 49 | — | |||||||
| A signé avec SJS le mai 9, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 44 | 2 | 6 | 8 | -1 | 16 | 40 | — | |||||||
| A signé avec SJS le juillet 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec VGK le juillet 1, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $650,000 | 28 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12 | 31 | — | |||||||
| 2017–18 | $650,000 | 14 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | 7 | — | |||||||
| A signé avec ANA le juin 28, 2017 · 2 years x $650,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $786,667 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | — | |||||||
| 2015–16 | $786,667 | — | — | |||||||||||||
| 2014–15 | $786,667 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec ANA le avril 4, 2014 · 3 years x $786,667 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par ANA au repêchage d’entrée 2012 de la LNH · Ronde 7 · 210e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Jaycob Megna cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.