Forward · RW,LW
Timo Meier
New Jersey Devils : ailier droit avec un impact de $8.8M sur le plafond salarial en 2026–27, sous contrat jusqu’en 2030–31; sans point après 2 matchs cette saison.
Né
Oct 8, 1996
Lieu de naissance
Herisau, CHE
Nationalité
CHE
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
220 lb / 100 kg
Tire
L
Équipe actuelle
New Jersey Devils
Repêchage
2015 · SJS · Ronde 1 · No 9
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $8,800,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10 | Séries non commencées | |||||||
| 2025–26 | $8,800,000 | 77 | 24 | 20 | 44 | -16 | 22 | 269 | — | |||||||
| 2024–25 | $8,800,000 | 80 | 26 | 27 | 53 | +7 | 58 | 239 | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 18 | |
| 2023–24 | $8,800,000 | 69 | 28 | 24 | 52 | -28 | 45 | 207 | — | |||||||
| A signé avec NJD le juin 28, 2023 · 8 years x $8,800,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $3,000,000 | 21 | 9 | 5 | 14 | +0 | 18 | 72 | 11 | 2 | 2 | 4 | -1 | 22 | 37 | |
| Échangé à NJD le février 26, 2023 · SJS retained $3,000,000 of $6,000,000 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $6,000,000 | 57 | 31 | 21 | 52 | -19 | 25 | 255 | — | |||||||
| 2021–22 | $6,000,000 | 77 | 35 | 41 | 76 | -3 | 54 | 326 | — | |||||||
| 2020–21 | $6,000,000 | 54 | 12 | 19 | 31 | -5 | 22 | 155 | — | |||||||
| 2019–20 | $6,000,000 | 70 | 22 | 27 | 49 | -22 | 42 | 199 | — | |||||||
| A signé avec SJS le juillet 1, 2019 · 4 years x $6,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $894,167 | 78 | 30 | 36 | 66 | +9 | 55 | 250 | 20 | 5 | 10 | 15 | +3 | 34 | 54 | |
| 2017–18 | $894,167 | 81 | 21 | 15 | 36 | +2 | 51 | 210 | 10 | 2 | 3 | 5 | -1 | 10 | 29 | |
| 2016–17 | $894,167 | 34 | 3 | 3 | 6 | +1 | 10 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 11 | |
| 2015–16 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec SJS le juillet 7, 2015 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par SJS au repêchage d’entrée 2015 de la LNH · Ronde 1 · 9e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Timo Meier cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWNJD · 2026–27
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWNJD · 2025–26
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWNJD · 2023–24
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWNJD · 2022–23
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWSJS · 2022–23
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWSJS · 2021–22
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWSJS · 2020–21