New Jersey Devils
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
New Jersey Devils 2024–25 season summary
Ligue16
Est7
Metropolitan3
GP82
W42
L33
OT7
PTS91
GF–GA242–222
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil19–17–5
Extérieur23–16–2
10 derniers5–5–0
SérieL1
GF / match2.95
GA / match2.71
Écart de tirs+1.7
Avantage numérique28.2%
Bilan avec 3+ buts41–7–4
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avr 29 | L | 4–5 OT | 35 | 54 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 27 | L | 2–5 | 22 | 29 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 25 | W | 3–2 OT | 37 | 27 | 0/5 | Feuille de match | |
| Avr 22 | L | 1–3 | 26 | 28 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 20 | L | 1–4 | 24 | 45 | 0/2 | Feuille de match | |
| Avr 16 | L | 2–5 | 30 | 27 | 1/2 | Feuille de match | |
| Avr 15 | W | 5–4 OT | 26 | 24 | 2/2 | Feuille de match | |
| Avr 13 | L | 0–1 | 25 | 23 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 11 | L | 2–4 | 28 | 24 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 8 | L | 2–7 | 21 | 25 | 0/1 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| LW,RW | 26.5 | $7,875,000 | 81 | 21 | 67 | 88 | +5 | 18 | 180 | 18:57 | 5 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 20 | 23:23 |
|
| C | 23.7 | $8,000,000 | 62 | 27 | 43 | 70 | +12 | 18 | 229 | 20:54 | — | |||||||
|
| C | 26.1 | $7,250,000 | 75 | 35 | 34 | 69 | +9 | 20 | 187 | 20:23 | 5 | 4 | 0 | 4 | +0 | 0 | 16 | 24:12 |
|
| RW,LW | 28.3 | $8,800,000 | 80 | 26 | 27 | 53 | +7 | 58 | 239 | 17:52 | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 18 | 21:49 |
|
| RW,LW | 32.0 | $2,750,000 | 78 | 22 | 19 | 41 | -8 | 54 | 165 | 15:56 | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 | 10 | 7 | 16:30 |
|
| C,RW | 23.3 | $4,000,000 | 82 | 19 | 17 | 36 | +4 | 16 | 141 | 17:53 | 5 | 2 | 0 | 2 | -6 | 8 | 8 | 21:05 |
|
| LW,RW | 33.8 | $6,000,000 | 77 | 15 | 13 | 28 | -5 | 12 | 96 | 13:45 | 5 | 0 | 2 | 2 | +5 | 2 | 5 | 17:40 |
|
| LW,C | 25.2 | $775,000 | 79 | 16 | 6 | 22 | -14 | 62 | 90 | 13:05 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | 14:25 |
|
| C,LW | 33.9 | $3,150,000 | 69 | 11 | 10 | 21 | -6 | 39 | 110 | 14:42 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 9 | 18:36 |
|
| LW | 34.2 | $1,800,000 | 74 | 7 | 10 | 17 | -7 | 20 | 66 | 11:06 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | 11:43 |
|
| RW,C | 27.2 | $1,350,000 | 59 | 4 | 6 | 10 | -4 | 31 | 44 | 10:56 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 6 | 11:36 |
|
| C,RW | 25.8 | $2,500,000 | 14 | 2 | 5 | 7 | +4 | 4 | 13 | 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 14:06 |
|
| C,W | 34.3 | $775,000 | 52 | 2 | 5 | 7 | -6 | 6 | 34 | 10:13 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | 11:15 |
|
| C,RW | 30.0 | $1,000,000 | 48 | 2 | 3 | 5 | -6 | 14 | 27 | 10:34 | — | |||||||
|
| RW,LW | 27.9 | $975,000 | 11 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 | 24 | 12:29 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11:07 |
|
| C,RW | 25.5 | $775,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 9:16 | — | |||||||
|
| LW | 26.0 | $775,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 2 | 9:03 | — | |||||||
|
| LW,RW | 24.2 | $825,000 | 7 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 5 | 9:49 | — | |||||||
|
| LW,RW | 26.1 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 13:54 | — | |||||||
|
| LW,RW | 30.9 | $1,150,000 | 23 | 0 | 0 | 0 | -5 | 23 | 7 | 5:47 | — | |||||||
|
| RW,LW | 24.1 | $775,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 10:41 | — | |||||||
|
| C | 25.5 | $775,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 8:15 | — | |||||||
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| LD,RD | 21.4 | $925,000 | 71 | 7 | 37 | 44 | -9 | 16 | 121 | 21:09 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 22:20 |
|
| RD | 31.6 | $9,000,000 | 64 | 9 | 31 | 40 | +8 | 30 | 186 | 19:51 | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 10 | 25:01 |
|
| RD | 30.2 | $5,500,000 | 72 | 3 | 14 | 17 | -5 | 29 | 99 | 21:19 | 5 | 0 | 3 | 3 | +4 | 2 | 8 | 26:43 |
|
| D | 27.6 | $766,667 | 81 | 1 | 16 | 17 | +10 | 72 | 76 | 19:49 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 14:00 |
|
| LD | 34.2 | $4,000,000 | 82 | 2 | 14 | 16 | +8 | 67 | 48 | 18:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8:53 |
|
| LD | 27.7 | $3,400,000 | 55 | 2 | 7 | 9 | +9 | 44 | 52 | 19:36 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 3 | 26:31 |
|
| D | 21.1 | $950,000 | 14 | 4 | 4 | 8 | +3 | 0 | 12 | 12:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 9:13 |
|
| LD,RD | 33.4 | $1,575,000 | 19 | 1 | 5 | 6 | -3 | 4 | 12 | 18:45 | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | 29:21 |
|
| RD | 21.0 | $918,333 | 27 | 2 | 2 | 4 | -10 | 14 | 26 | 14:59 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 6 | 20:40 |
|
| D | 24.3 | $867,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 12:23 | — | |||||||
|
| LD | 27.0 | $775,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 14:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 8:59 |
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 35.0 | $4,125,000 | 49 | 49 | 26 | 16 | 6 | 2.50 | 0.900 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2.78 | 0.911 | 0 |
|
| G | 34.5 | $1,925,000 | 31 | 29 | 13 | 16 | 1 | 2.66 | 0.906 | 4 | — | |||||||
|
| G | 24.1 | $812,500 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.60 | 0.939 | 1 | — | |||||||
Liste des cartes
Cartes New Jersey Devils 2024–25
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Jesper Bratt LW,RWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Jack Hughes CNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Ondrej Palat LW,RWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Timo Meier RW,LWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Nico Hischier CNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Stefan Noesen RW,LWNJD · 2024–25
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Justin Dowling C,WNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Cody Glass C,RWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Daniel Sprong RW,LWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Kurtis MacDermid LW,RWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Nolan Foote LW,RWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Shane Bowers CNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Nathan Légaré RW,LWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Brian Halonen LW,RWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Marc McLaughlin C,RWNJD · 2024–25
-
Non collectionnées
Mike Hardman LWNJD · 2024–25