Forward · LW
Tomas Tatar
Ancien attaquant de la LNH avec 227 buts et 496 points en 927 matchs; dernière apparition avec l’équipe New Jersey Devils en 2024–25.
Né
Déc 1, 1990
Lieu de naissance
Ilava, SVK
Nationalité
SVK
Taille
5 ft 10 in / 178 cm
Poids
173 lb / 78 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2009 · DET · Ronde 2 · No 60
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | $1,800,000 | 74 | 7 | 10 | 17 | -7 | 20 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 3 | |
| A signé avec NJD le juillet 2, 2024 · 1 year x $1,800,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $1,500,000 | 43 | 8 | 7 | 15 | +8 | 10 | 53 | — | |||||||
| Échangé à SEA le décembre 15, 2023 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $1,500,000 | 27 | 1 | 8 | 9 | +0 | 10 | 19 | — | |||||||
| A signé avec COL le septembre 12, 2023 · 1 year x $1,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $4,500,000 | 82 | 20 | 28 | 48 | +41 | 30 | 153 | 12 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 | 15 | |
| 2021–22 | $4,500,000 | 76 | 15 | 15 | 30 | -22 | 22 | 132 | — | |||||||
| A signé avec NJD le août 5, 2021 · 2 years x $4,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $4,800,000 | 50 | 10 | 20 | 30 | +0 | 8 | 82 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | |
| 2019–20 | $4,800,000 | 68 | 22 | 39 | 61 | +5 | 36 | 162 | 10 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 13 | |
| 2018–19 | $4,800,000 | 80 | 25 | 33 | 58 | +21 | 34 | 195 | — | |||||||
| Échangé à MTL le septembre 10, 2018 · VGK retained $500,000 of $5,300,000 | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $5,300,000 | 20 | 4 | 2 | 6 | -11 | 10 | 34 | 8 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 7 | |
| Échangé à VGK le février 26, 2018 | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $5,300,000 | 62 | 16 | 12 | 28 | -8 | 24 | 140 | — | |||||||
| A signé avec DET le juillet 21, 2017 · 4 years x $5,300,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $2,750,000 | 82 | 25 | 21 | 46 | -8 | 26 | 166 | — | |||||||
| 2015–16 | $2,750,000 | 81 | 21 | 24 | 45 | +4 | 24 | 165 | 5 | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 5 | |
| 2014–15 | $2,750,000 | 82 | 29 | 27 | 56 | +6 | 28 | 211 | 7 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 18 | |
| A signé avec DET le juillet 27, 2014 · 3 years x $2,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $630,000 | 73 | 19 | 20 | 39 | +12 | 30 | 158 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 19 | |
| 2012–13 | $630,000 | 18 | 4 | 3 | 7 | +2 | 4 | 32 | — | |||||||
| 2011–12 | $630,000 | — | — | |||||||||||||
| 2010–11 | $660,000 | 9 | 1 | 0 | 1 | +0 | 0 | 6 | — | |||||||
| 2009–10 | $690,000 | — | — | |||||||||||||
| A signé avec DET le septembre 18, 2009 · 3 years x $690,000 AAV | ||||||||||||||||
| Repêché par DET au repêchage d’entrée 2009 de la LNH · Ronde 2 · 60e au total | ||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Tomas Tatar cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.