New York Rangers
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
New York Rangers 2021–22 season summary
Ligue7
Est4
Metropolitan2
GP82
W52
L24
OT6
PTS110
GF–GA254–207
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil27–10–4
Extérieur25–14–2
10 derniers6–4–0
SérieW1
GF / match3.10
GA / match2.52
Écart de tirs-1.7
Avantage numérique25.2%
Bilan avec 3+ buts45–7–2
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jui 11 | L | 1–2 | 21 | 31 | 1/2 | Feuille de match | |
| Jui 9 | L | 1–3 | 25 | 27 | 0/1 | Feuille de match | |
| Jui 7 | L | 1–4 | 35 | 31 | 1/2 | Feuille de match | |
| Jui 5 | L | 2–3 | 30 | 52 | 2/5 | Feuille de match | |
| Jui 3 | W | 3–2 | 28 | 31 | 0/4 | Feuille de match | |
| Jui 1 | W | 6–2 | 34 | 39 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 30 | W | 6–2 | 31 | 39 | 2/3 | Feuille de match | |
| Mai 28 | W | 5–2 | 25 | 39 | 2/5 | Feuille de match | |
| Mai 26 | L | 1–3 | 17 | 34 | 1/2 | Feuille de match | |
| Mai 24 | W | 4–1 | 28 | 31 | 1/4 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| LW | 30.3 | $11,642,857 | 75 | 22 | 74 | 96 | +21 | 18 | 177 | 19:13 | 20 | 6 | 10 | 16 | -5 | 8 | 50 | 20:19 |
|
| C,RW | 28.8 | $5,350,000 | 81 | 29 | 52 | 81 | +30 | 12 | 219 | 19:38 | 20 | 10 | 14 | 24 | +0 | 4 | 63 | 20:51 |
|
| LW | 30.8 | $6,500,000 | 81 | 52 | 25 | 77 | +19 | 24 | 258 | 18:44 | 20 | 10 | 6 | 16 | -1 | 14 | 49 | 19:04 |
|
| C | 28.6 | $4,500,000 | 74 | 21 | 33 | 54 | +15 | 69 | 161 | 18:19 | 19 | 2 | 7 | 9 | +0 | 10 | 49 | 18:18 |
|
| C,LW | 28.9 | $3,641,667 | 79 | 13 | 20 | 33 | +13 | 69 | 116 | 16:43 | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 6 | 15:00 |
|
| RW,LW | 20.3 | $925,000 | 79 | 19 | 12 | 31 | +2 | 37 | 110 | 13:59 | 20 | 2 | 7 | 9 | -3 | 11 | 30 | 14:02 |
|
| C | 22.4 | $2,300,000 | 67 | 8 | 14 | 22 | -1 | 14 | 135 | 13:11 | 20 | 7 | 2 | 9 | -2 | 4 | 45 | 13:24 |
|
| C,LW | 27.6 | $3,640,000 | 16 | 8 | 10 | 18 | +13 | 8 | 32 | 17:01 | 20 | 6 | 8 | 14 | -2 | 2 | 41 | 19:49 |
|
| RW | 21.0 | $925,000 | 43 | 7 | 11 | 18 | +9 | 10 | 62 | 15:27 | 19 | 2 | 3 | 5 | +1 | 2 | 27 | 12:02 |
|
| LW,RW | 26.2 | $762,500 | 76 | 6 | 11 | 17 | -10 | 52 | 94 | 12:17 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 9:46 |
|
| LW | 27.9 | $2,533,334 | 22 | 8 | 5 | 13 | +6 | 6 | 56 | 15:18 | 20 | 5 | 8 | 13 | -1 | 13 | 41 | 15:07 |
|
| RW | 35.0 | $1,750,000 | 69 | 5 | 8 | 13 | -13 | 43 | 44 | 10:39 | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 13 | 9:25 |
|
| C | 28.7 | $750,000 | 61 | 6 | 6 | 12 | -1 | 18 | 71 | 13:51 | 15 | 0 | 2 | 2 | +0 | 10 | 18 | 11:56 |
|
| RW | 24.3 | $775,000 | 49 | 3 | 4 | 7 | -9 | 8 | 69 | 10:18 | — | |||||||
|
| C | 29.6 | $750,000 | 43 | 2 | 3 | 5 | -11 | 6 | 25 | 10:52 | — | |||||||
|
| LW,RW | 25.6 | $1,500,000 | 14 | 0 | 4 | 4 | +3 | 17 | 17 | 13:28 | — | |||||||
|
| RW,LW | 28.6 | $750,000 | 22 | 1 | 1 | 2 | +1 | 10 | 34 | 10:51 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | 10:39 |
|
| C,LW | 23.2 | $925,000 | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 9 | 8:54 | — | |||||||
|
| RW | 28.3 | $737,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | 9:44 | — | |||||||
|
| LW | 23.8 | $750,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | 9:28 | — | |||||||
|
| C | 26.9 | $1,225,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 12:33 | 15 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 | 27 | 12:04 |
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| RD | 24.0 | $925,000 | 78 | 11 | 63 | 74 | +18 | 26 | 158 | 23:54 | 20 | 5 | 18 | 23 | +0 | 2 | 42 | 26:38 |
|
| RD | 27.9 | $8,000,000 | 81 | 11 | 28 | 39 | +25 | 88 | 204 | 22:26 | 20 | 1 | 4 | 5 | +0 | 25 | 55 | 24:28 |
|
| LD | 22.0 | $925,000 | 82 | 7 | 13 | 20 | +23 | 24 | 102 | 20:36 | 20 | 2 | 5 | 7 | -5 | 10 | 20 | 24:47 |
|
| LD | 24.0 | $3,000,000 | 78 | 4 | 11 | 15 | +18 | 48 | 73 | 20:06 | 17 | 2 | 3 | 5 | +8 | 10 | 24 | 21:55 |
|
| RD,LD | 20.4 | $925,000 | 43 | 2 | 9 | 11 | +5 | 9 | 25 | 15:29 | 20 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 11 | 11:09 |
|
| D | 30.0 | $2,500,000 | 63 | 2 | 5 | 7 | -9 | 28 | 52 | 16:38 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 4 | 15:48 |
|
| RD | 21.5 | $925,000 | 25 | 1 | 3 | 4 | +4 | 0 | 32 | 13:56 | — | |||||||
|
| D | 35.0 | $1,800,000 | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 15:52 | 19 | 0 | 1 | 1 | +0 | 6 | 7 | 12:41 |
|
| LD | 21.3 | $925,000 | 12 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 | 8 | 15:10 | — | |||||||
|
| D | 29.9 | $900,000 | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 7 | 5 | 12:51 | — | |||||||
|
| D | 24.0 | $874,125 | 17 | 0 | 1 | 1 | -10 | 8 | 12 | 13:08 | — | |||||||
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 26.1 | $5,666,667 | 53 | 52 | 36 | 13 | 4 | 2.07 | 0.935 | 6 | 20 | 20 | 10 | 9 | 0 | 2.59 | 0.929 | 0 |
|
| G | 26.0 | $2,425,000 | 33 | 28 | 15 | 10 | 2 | 2.92 | 0.898 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.04 | 0.935 | 0 |
|
| G | 32.6 | $825,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.935 | 0 | — | |||||||
|
| G | 24.7 | $750,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.04 | 0.821 | 0 | — | |||||||
Liste des cartes
Cartes New York Rangers 2021–22
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Chris Kreider LWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Mika Zibanejad C,RWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Frank Vatrano LWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Artemi Panarin LWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Andrew Copp C,LWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Ryan Strome CNYR · 2021–22
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Barclay Goodrow C,LWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Julien Gauthier RWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Greg McKegg CNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Jonny Brodzinski RW,LWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Sammy Blais LW,RWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Morgan Barron C,LWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Tyler Motte CNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Tim Gettinger LWNYR · 2021–22
-
Non collectionnées
Anthony Greco RWNYR · 2021–22