Forward · LW
Tim Gettinger
Ancien attaquant de la LNH avec 0 but et 1 point en 16 matchs; dernière apparition avec l’équipe New York Rangers en 2021–22.
Né
Avr 14, 1998
Lieu de naissance
Cleveland, Ohio, USA
Nationalité
USA
Taille
6 ft 6 in / 198 cm
Poids
222 lb / 101 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2016 · NYR · Ronde 5 · No 141
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | $775,000 | — | |||||||
| A signé avec DET le mars 11, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | |||||||||
| 2023–24 | $775,000 | — | |||||||
| A signé avec DET le juillet 1, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | |||||||||
| 2022–23 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec NYR le juillet 22, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | |
| A signé avec NYR le août 5, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $730,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | |
| 2019–20 | $730,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | |
| 2018–19 | $730,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | |
| 2017–18 | $736,666 | — | |||||||
| A signé avec NYR le mars 15, 2017 · 3 years x $736,666 AAV | |||||||||
| Repêché par NYR au repêchage d’entrée 2016 de la LNH · Ronde 5 · 141e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Tim Gettinger cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.