Résultats de l’équipe

NYR game log

New York Rangers results and team performance for 2021–22.

Accueil27–10–4
Extérieur25–14–2
10 derniers6–4–0
SérieW1
GF / match3.10
GA / match2.52
Écart de tirs-1.7
Avantage numérique25.2%
Bilan avec 3+ buts45–7–2
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Jui 11 à TBL L 1–2 21 31 1/2 Feuille de match
Jui 9 c. TBL L 1–3 25 27 0/1 Feuille de match
Jui 7 à TBL L 1–4 35 31 1/2 Feuille de match
Jui 5 à TBL L 2–3 30 52 2/5 Feuille de match
Jui 3 c. TBL W 3–2 28 31 0/4 Feuille de match
Jui 1 c. TBL W 6–2 34 39 1/2 Feuille de match
Mai 30 à CAR W 6–2 31 39 2/3 Feuille de match
Mai 28 c. CAR W 5–2 25 39 2/5 Feuille de match
Mai 26 à CAR L 1–3 17 34 1/2 Feuille de match
Mai 24 c. CAR W 4–1 28 31 1/4 Feuille de match
Mai 22 c. CAR W 3–1 33 44 1/2 Feuille de match
Mai 20 à CAR L 0–2 21 22 0/4 Feuille de match
Mai 18 à CAR L 1–2 OT 28 26 0/1 Feuille de match
Mai 15 c. PIT W 4–3 OT 30 42 1/4 Feuille de match
Mai 13 à PIT W 5–3 38 34 2/3 Feuille de match
Mai 11 c. PIT W 5–3 34 32 1/3 Feuille de match
Mai 9 à PIT L 2–7 24 41 0/1 Feuille de match
Mai 7 à PIT L 4–7 36 37 0/3 Feuille de match
Mai 5 c. PIT W 5–2 40 41 1/4 Feuille de match
Mai 3 c. PIT L 3–4 OT 68 83 1/1 Feuille de match
Avr 29 c. WSH W 3–2 33 36 0/2 Feuille de match
Avr 27 c. MTL L 3–4 27 23 0/3 Feuille de match
Avr 26 c. CAR L 3–4 34 36 0/3 Feuille de match
Avr 23 à BOS L 1–3 31 35 1/3 Feuille de match
Avr 21 à NYI W 6–3 23 29 1/1 Feuille de match
Avr 19 c. WPG W 3–0 34 31 1/2 Feuille de match
Avr 16 c. DET W 4–0 37 20 1/4 Feuille de match
Avr 13 à PHI W 4–0 34 28 0/3 Feuille de match
Avr 12 c. CAR L 2–4 30 25 0/4 Feuille de match
Avr 9 c. OTT W 5–1 33 22 0/1 Feuille de match
Avr 7 c. PIT W 3–0 24 30 0/2 Feuille de match
Avr 5 à NJD W 3–1 17 21 2/3 Feuille de match
Avr 3 c. PHI OTL 3–4 SO 46 26 0/3 Feuille de match
Avr 1 c. NYI L 0–3 27 18 0/3 Feuille de match
Mar 30 à DET W 5–4 OT 34 26 1/2 Feuille de match
Mar 29 à PIT W 3–2 26 24 1/1 Feuille de match
Mar 27 c. BUF W 5–4 OT 31 17 0/1 Feuille de match
Mar 25 c. PIT W 5–1 33 21 0/1 Feuille de match
Mar 22 à NJD L 4–7 35 31 1/1 Feuille de match
Mar 20 à CAR W 2–0 18 44 0/2 Feuille de match