Goalie · G
Michael DiPietro
Boston Bruins : gardien avec un impact de $812.5K sur le plafond salarial en 2026–27; 0–1–0, une moyenne de buts alloués de 3.11 et un pourcentage d’arrêts de .897 après 1 match cette saison.
Né
Jui 9, 1999
Lieu de naissance
Windsor, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
6 ft 1 in / 185 cm
Poids
207 lb / 94 kg
Attrape
L
Équipe actuelle
Boston Bruins
Repêchage
2017 · VAN · Ronde 3 · No 64
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $812,500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.11 | 0.897 | 0 | Séries non commencées | ||||||||
| 2025–26 | $812,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec BOS le juin 30, 2025 · 2 years x $812,500 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BOS le mars 20, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec BOS le juillet 17, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $840,000 | — | — | |||||||||||||||
| Échangé à BOS le octobre 27, 2022 | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $840,000 | — | — | |||||||||||||||
| A signé avec VAN le juillet 16, 2022 · 1 year x $840,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2021–22 | $811,667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.14 | 0.824 | 0 | — | ||||||||
| 2020–21 | $811,667 | — | — | |||||||||||||||
| 2019–20 | $811,667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 0.857 | 0 | — | ||||||||
| 2018–19 | $825,833 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0.708 | 0 | — | ||||||||
| A signé avec VAN le mai 31, 2018 · 3 years x $825,833 AAV | ||||||||||||||||||
| Repêché par VAN au repêchage d’entrée 2017 de la LNH · Ronde 3 · 64e au total | ||||||||||||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Michael DiPietro cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.