Boston Bruins
Bilan de la saison et statistiques des joueurs.
Boston Bruins 2025–26 season summary
Ligue8
Est5
Atlantic4
GP82
W45
L27
OT10
PTS100
GF–GA272–250
Calendrier et résultats
Forme saisonnière
Accueil29–11–1
Extérieur16–16–9
10 derniers5–3–2
SérieW2
GF / match3.32
GA / match3.05
Écart de tirs-2.7
Avantage numérique23.4%
Bilan avec 3+ buts40–9–7
| Date | Adversaire | Résultat | Score | SOG | Opp SOG | PP | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 1 | L | 1–4 | 26 | 26 | 0/0 | Feuille de match | |
| Avr 28 | W | 2–1 OT | 29 | 26 | 0/3 | Feuille de match | |
| Avr 26 | L | 1–6 | 24 | 35 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 23 | L | 1–3 | 25 | 30 | 0/4 | Feuille de match | |
| Avr 21 | W | 4–2 | 27 | 35 | 1/5 | Feuille de match | |
| Avr 19 | L | 3–4 | 20 | 38 | 1/3 | Feuille de match | |
| Avr 14 | W | 4–0 | 26 | 21 | 0/0 | Feuille de match | |
| Avr 12 | W | 3–2 | 22 | 35 | 0/0 | Feuille de match | |
| Avr 11 | L | 1–2 | 21 | 24 | 0/1 | Feuille de match | |
| Avr 7 | OTL | 5–6 OT | 21 | 41 | 0/2 | Feuille de match |
Saison régulière et séries éliminatoires
Patineurs
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Attaquants | |||||||||||||||||||
|
| RW,LW | 29.7 | $11,250,000 | 77 | 29 | 71 | 100 | +4 | 72 | 261 | 20:39 | 6 | 3 | 4 | 7 | -7 | 8 | 22 | 20:58 |
|
| C,RW | 27.5 | $5,500,000 | 81 | 39 | 29 | 68 | -5 | 22 | 181 | 17:24 | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | 12 | 18:11 |
|
| C,LW | 28.8 | $4,750,000 | 78 | 30 | 35 | 65 | +4 | 28 | 131 | 16:51 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 2 | 11 | 18:07 |
|
| LW,RW | 32.8 | $4,000,000 | 69 | 25 | 29 | 54 | +20 | 24 | 175 | 14:36 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 11 | 11:21 |
|
| C,RW | 31.2 | $7,750,000 | 69 | 17 | 31 | 48 | -7 | 38 | 114 | 17:53 | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 | 10 | 18:42 |
|
| C,LW | 27.2 | $5,750,000 | 71 | 15 | 27 | 42 | +12 | 12 | 80 | 15:10 | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 8 | 14:59 |
|
| C,LW | 21.6 | $816,666 | 82 | 17 | 18 | 35 | +21 | 20 | 116 | 15:33 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 15:53 |
|
| C,LW | 23.5 | $925,000 | 77 | 15 | 18 | 33 | +12 | 16 | 78 | 14:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 15:28 |
|
| C,RW | 26.9 | $1,566,667 | 82 | 12 | 10 | 22 | +6 | 140 | 100 | 12:37 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 11 | 7 | 11:25 |
|
| C,LW | 33.0 | $1,850,000 | 82 | 6 | 16 | 22 | +0 | 41 | 110 | 13:20 | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 12:39 |
|
| LW,RW | 28.7 | $3,400,000 | 77 | 6 | 16 | 22 | -4 | 66 | 78 | 12:39 | 6 | 1 | 0 | 1 | +0 | 6 | 9 | 11:25 |
|
| C,LW | 29.4 | $1,450,000 | 56 | 8 | 10 | 18 | -3 | 31 | 109 | 10:55 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | 11:59 |
|
| C,LW | 26.1 | $850,000 | 43 | 9 | 7 | 16 | +6 | 34 | 55 | 11:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | 13:05 |
|
| C,LW | 23.7 | $1,200,000 | 10 | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 9 | 12:49 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13:51 |
|
| C,LW | 24.8 | $900,000 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 10:24 | — | |||||||
|
| C,RW | 21.9 | $870,000 | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | 8 | 12:07 | — | |||||||
|
| LW,RW | 27.8 | $775,000 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 11:40 | — | |||||||
|
| C,LW | 19.2 | $975,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 2 | 14:33 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 10:50 |
|
| C | 25.3 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10:35 | — | |||||||
|
| LW,RW | 29.0 | $775,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 30 | 11 | 9:30 | — | |||||||
|
| RW,LW | 25.7 | $875,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 10:52 | — | |||||||
| Défense | |||||||||||||||||||
|
| RD | 28.1 | $9,500,000 | 69 | 11 | 50 | 61 | +13 | 62 | 111 | 24:23 | 6 | 0 | 2 | 2 | -6 | 19 | 13 | 25:37 |
|
| LD | 25.0 | $3,200,000 | 73 | 7 | 19 | 26 | +17 | 20 | 72 | 16:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 14:14 |
|
| LD | 32.0 | $6,500,000 | 67 | 5 | 21 | 26 | +3 | 58 | 100 | 21:37 | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 8 | 6 | 22:51 |
|
| LD | 30.8 | $5,000,000 | 81 | 2 | 20 | 22 | +18 | 152 | 107 | 20:53 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 37 | 6 | 19:35 |
|
| RD | 26.6 | $3,000,000 | 41 | 2 | 13 | 15 | +2 | 14 | 40 | 17:48 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 | 15:50 |
|
| RD | 27.9 | $2,750,000 | 77 | 5 | 9 | 14 | -12 | 22 | 82 | 19:23 | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 14 | 6 | 19:46 |
|
| LD | 26.7 | $775,000 | 61 | 3 | 10 | 13 | +30 | 43 | 47 | 16:44 | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 5 | 16:19 |
|
| LD | 25.6 | $825,000 | 8 | 1 | 2 | 3 | +0 | 0 | 12 | 15:54 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13:37 |
|
| RD | 24.9 | $775,000 | 8 | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 8 | 13:41 | — | |||||||
|
| LD | 26.4 | $775,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 12:59 | — | |||||||
|
| LD | 24.7 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 12:06 | — | |||||||
Gardiens
| Joueur | Pos | Âge | Impact salarial | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 27.2 | $8,250,000 | 55 | 54 | 31 | 18 | 4 | 2.71 | 0.907 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2.91 | 0.906 | 0 |
|
| G | 31.8 | $3,000,000 | 31 | 28 | 14 | 9 | 6 | 3.15 | 0.894 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 |
|
| G | 26.6 | $812,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | — | |||||||
Liste des cartes
Cartes Boston Bruins 2025–26
Joueurs ayant disputé au moins un match pour cette équipe durant cette saison.
Principal
Attaquants
-
Non collectionnées
Viktor Arvidsson LW,RWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Pavel Zacha C,LWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Casey Mittelstadt C,LWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Tanner Jeannot LW,RWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Mark Kastelic C,RWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Sean Kuraly C,LWBOS · 2025–26
Défense
Gardiens
Rotation
Attaquants
-
Non collectionnées
Michael Eyssimont C,LWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Alex Steeves C,LWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Lukas Reichel C,LWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Jeffrey Viel LW,RWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
John Beecher C,LWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Riley Tufte LW,RWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Matěj Blümel RW,LWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Matthew Poitras C,RWBOS · 2025–26
-
Non collectionnées
Georgii Merkulov CBOS · 2025–26