Pittsburgh Penguins
Результаты сезона и статистика игроков.
Pittsburgh Penguins 2025–26 season summary
Лига10
Восток7
Metropolitan2
GP82
W41
L25
OT16
PTS98
GF–GA293–268
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная20–13–8
В гостях21–12–8
Последние 105–5–0
СерияL3
GF / матч3.57
GA / матч3.27
Разница бросков+1.2
Большинство24.1%
Результат при 3+ голах41–8–9
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апр 29 | L | 0–1 OT | 42 | 32 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 27 | W | 3–2 | 21 | 20 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 25 | W | 4–2 | 22 | 30 | 1/3 | Протокол | |
| Апр 22 | L | 2–5 | 29 | 29 | 2/5 | Протокол | |
| Апр 20 | L | 0–3 | 27 | 24 | 0/5 | Протокол | |
| Апр 18 | L | 2–3 | 18 | 20 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 14 | L | 5–7 | 23 | 31 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 12 | L | 0–3 | 24 | 27 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 11 | L | 3–6 | 11 | 32 | 0/0 | Протокол | |
| Апр 9 | W | 5–2 | 30 | 21 | 0/1 | Протокол |
Регулярный сезон и плей-офф
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
|
| C | 38.5 | $8,700,000 | 68 | 29 | 45 | 74 | +0 | 44 | 160 | 19:14 | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | 19 | 20:57 |
|
| RW,LW | 33.7 | $5,125,000 | 72 | 29 | 36 | 65 | +0 | 26 | 183 | 19:57 | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 15 | 20:44 |
|
| LW,RW | 31.4 | $2,500,000 | 81 | 33 | 31 | 64 | +10 | 43 | 152 | 15:11 | 6 | 0 | 1 | 1 | -5 | 20 | 8 | 13:38 |
|
| C,RW | 39.5 | $6,100,000 | 56 | 19 | 42 | 61 | +13 | 61 | 148 | 17:36 | 6 | 2 | 1 | 3 | +0 | 6 | 8 | 17:56 |
|
| RW | 32.7 | $5,000,000 | 60 | 24 | 24 | 48 | -2 | 8 | 166 | 18:57 | 6 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 16 | 20:25 |
|
| C,LW | 28.8 | $3,500,000 | 82 | 16 | 26 | 42 | +1 | 24 | 130 | 14:17 | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 7 | 13:58 |
|
| LW | 25.0 | $2,100,000 | 43 | 18 | 18 | 36 | +4 | 4 | 104 | 15:37 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 8 | 14:25 |
|
| C,RW | 18.8 | $975,000 | 77 | 17 | 18 | 35 | -5 | 18 | 151 | 15:04 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 9 | 13:07 |
|
| RW,LW | 28.0 | $1,500,000 | 64 | 17 | 17 | 34 | +5 | 14 | 104 | 12:39 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 8:24 |
|
| C,LW | 26.6 | $1,100,000 | 78 | 14 | 16 | 30 | +16 | 19 | 110 | 13:55 | 6 | 2 | 0 | 2 | +0 | 2 | 9 | 13:49 |
|
| C,RW | 34.2 | $2,000,000 | 67 | 13 | 12 | 25 | +14 | 25 | 93 | 13:42 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 8 | 14:00 |
|
| C,LW | 28.1 | $1,850,000 | 55 | 7 | 12 | 19 | +6 | 25 | 49 | 13:52 | 6 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 3 | 14:12 |
|
| LW,RW | 24.6 | $1,125,000 | 20 | 5 | 5 | 10 | +3 | 11 | 27 | 11:57 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10 | 10:45 |
|
| RW | 33.7 | $3,571,429 | 28 | 4 | 4 | 8 | -1 | 8 | 45 | 12:28 | — | |||||||
|
| LW,RW | 22.6 | $805,833 | 39 | 2 | 5 | 7 | -10 | 10 | 36 | 12:44 | — | |||||||
|
| LW,C | 21.8 | $950,000 | 24 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 | 37 | 11:58 | — | |||||||
|
| C,RW | 23.3 | $830,000 | 16 | 5 | 0 | 5 | -4 | 12 | 25 | 11:10 | — | |||||||
|
| C,LW | 25.6 | $775,000 | 13 | 1 | 3 | 4 | +4 | 2 | 22 | 13:09 | — | |||||||
|
| LW,C | 30.6 | $2,250,000 | 13 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | 14 | 11:40 | — | |||||||
|
| LW | 27.9 | — | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 7 | 12:08 | — | |||||||
|
| C,RW | 24.5 | $1,750,000 | 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 9 | 12:10 | — | |||||||
|
| LW,RW | 29.5 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 2 | 7:39 | — | |||||||
|
| LW | 27.1 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 11:01 | — | |||||||
|
| W,C | 24.9 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 13:49 | — | |||||||
|
| C,LW | 23.3 | $925,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 11:30 | — | |||||||
| Защита | |||||||||||||||||||
|
| RD | 35.7 | $10,000,000 | 75 | 15 | 51 | 66 | +8 | 22 | 176 | 23:36 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 | 13 | 28:37 |
|
| LD | 29.0 | $900,000 | 80 | 6 | 29 | 35 | +30 | 22 | 72 | 18:53 | 6 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 5 | 16:50 |
|
| RD | 38.8 | $6,100,000 | 74 | 3 | 31 | 34 | -4 | 38 | 104 | 21:41 | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 11 | 23:50 |
|
| LD | 28.4 | $1,000,000 | 80 | 3 | 27 | 30 | +17 | 55 | 70 | 20:10 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12 | 4 | 22:06 |
|
| LD | 32.1 | $2,750,000 | 25 | 1 | 6 | 7 | +2 | 18 | 29 | 20:20 | — | |||||||
|
| RD | 26.5 | $775,000 | 20 | 0 | 7 | 7 | +4 | 6 | 17 | 16:20 | — | |||||||
|
| LD | 27.7 | $5,000,000 | 20 | 0 | 7 | 7 | +5 | 8 | 10 | 18:56 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 19:50 |
|
| RD | 30.8 | $3,333,333 | 50 | 2 | 4 | 6 | +5 | 53 | 35 | 16:46 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 11:50 |
|
| LD | 25.5 | $775,000 | 14 | 0 | 5 | 5 | +1 | 10 | 9 | 14:06 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 7:10 |
|
| RD,LD | 31.5 | $3,750,000 | 11 | 1 | 2 | 3 | -5 | 11 | 7 | 14:56 | — | |||||||
|
| RD | 19.7 | $845,833 | 9 | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 8 | 15:43 | — | |||||||
|
| LD | 30.7 | $4,500,000 | 22 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 21 | 15:18 | — | |||||||
|
| D | 28.7 | $900,000 | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 17:10 | — | |||||||
|
| LD | 21.7 | $975,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 25:14 | — | |||||||
|
| D | 22.0 | $886,667 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 12:06 | — | |||||||
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 24.9 | $850,000 | 39 | 38 | 19 | 12 | 8 | 3.07 | 0.887 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.52 | 0.939 | 0 |
|
| G | 27.3 | $2,600,000 | 27 | 27 | 12 | 9 | 5 | 2.99 | 0.885 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.08 | 0.873 | 0 |
|
| G | 30.8 | $5,375,000 | 14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2.66 | 0.909 | 1 | — | |||||||
|
| G | 21.8 | $861,110 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.56 | 0.897 | 1 | — | |||||||
Список карточек
Карточки Pittsburgh Penguins 2025–26
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Bryan Rust RW,LWPIT · 2025–26
-
Не получено
Sidney Crosby CPIT · 2025–26
-
Не получено
Rickard Rakell RWPIT · 2025–26
-
Не получено
Blake Lizotte C,LWPIT · 2025–26
-
Не получено
Noel Acciari C,RWPIT · 2025–26
-
Не получено
Connor Dewar C,LWPIT · 2025–26
Защита
Вратари
Ротация
Нападающие
-
Не получено
Ville Koivunen LW,RWPIT · 2025–26
-
Не получено
Kevin Hayes RWPIT · 2025–26
-
Не получено
Rutger McGroarty LW,CPIT · 2025–26
-
Не получено
Elmer Soderblom LW,RWPIT · 2025–26
-
Не получено
Avery Hayes C,RWPIT · 2025–26
-
Не получено
Filip Hallander C,LWPIT · 2025–26
-
Не получено
Joona Koppanen LWPIT · 2025–26
-
Не получено
Danton Heinen LW,CPIT · 2025–26
-
Не получено
Philip Tomasino C,RWPIT · 2025–26
-
Не получено
Samuel Poulin W,CPIT · 2025–26
-
Не получено
Bokondji Imama LW,RWPIT · 2025–26
-
Не получено
Tristan Broz C,LWPIT · 2025–26
-
Не получено
Rafael Harvey-Pinard LWPIT · 2025–26
Защита
-
Не получено
Brett Kulak LDPIT · 2025–26
-
Не получено
Samuel Girard LDPIT · 2025–26
-
Не получено
Jack St. Ivany RDPIT · 2025–26
-
Не получено
Ilya Solovyov LDPIT · 2025–26
-
Не получено
Mathew Dumba RD,LDPIT · 2025–26
-
Не получено
Harrison Brunicke RDPIT · 2025–26
-
Не получено
Caleb Jones DPIT · 2025–26
-
Не получено
Owen Pickering DPIT · 2025–26
-
Не получено
Jake Livanavage LDPIT · 2025–26