Forward · LW,RW
Bokondji Imama
Florida Panthers — левый крайний с кэп-хитом $850K в сезоне 2026–27; без очков за 3 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Авг 3, 1996
Место рождения
Montréal, Quebec, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 1 in / 185 cm
Вес
223 lb / 101 kg
Хват
L
Текущая команда
Florida Panthers
Драфт
2015 · TBL · Раунд 6 · № 180
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $850,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 7 | 0 | Плей-офф не начался | |||||||
| Подписал контракт с FLA Июль 1, 2026 · 1 year x $850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 5 | 2 | — | |||||||
| Подписал контракт с PIT Июнь 13, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 16 | 1 | 0 | 1 | +2 | 30 | 10 | — | |||||||
| Подписал контракт с PIT Июль 1, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 1 | — | |||||||
| Подписал контракт с OTT Июль 1, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | — | |||||||
| Подписал контракт с UTA Июль 13, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 3 | — | |||||||
| Подписал контракт с UTA Август 6, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| Обменян в ARI Июль 24, 2021 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $735,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с LAK Октябрь 15, 2020 · 1 year x $735,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $706,667 | — | — | |||||||||||||
| 2018–19 | $706,667 | — | — | |||||||||||||
| 2017–18 | $706,667 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с LAK Июнь 1, 2017 · 3 years x $706,667 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой TBL на драфте NHL 2015 года · Раунд 6 · Общий номер 180 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у ANA
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
7:45 TOI
Регулярный сезон
в гостях у SJS
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
5:16 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CAR
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
6:03 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TBL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
5:38 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PHI
0 G
0 A
0 PTS
2 SOG
9:39 TOI
Список карточек
Bokondji Imama cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.