Pittsburgh Penguins
Результаты сезона и статистика игроков.
Pittsburgh Penguins 2022–23 season summary
Не вышла в плей-офф
Лига19
Восток9
Metropolitan5
GP82
W40
L31
OT11
PTS91
GF–GA262–264
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная23–13–5
В гостях17–18–6
Последние 105–4–1
СерияOTL1
GF / матч3.20
GA / матч3.22
Разница бросков+1.6
Большинство21.7%
Результат при 3+ голах36–7–6
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апр 13 | OTL | 2–3 OT | 36 | 34 | 2/2 | Протокол | |
| Апр 11 | L | 2–5 | 40 | 27 | 1/5 | Протокол | |
| Апр 8 | W | 5–1 | 28 | 20 | 1/4 | Протокол | |
| Апр 6 | W | 4–1 | 31 | 28 | 1/4 | Протокол | |
| Апр 4 | L | 1–5 | 23 | 37 | 0/4 | Протокол | |
| Апр 2 | W | 4–2 | 31 | 33 | 1/4 | Протокол | |
| Апр 1 | L | 3–4 | 24 | 35 | 0/6 | Протокол | |
| Мар 30 | W | 2–0 | 45 | 28 | 1/4 | Протокол | |
| Мар 28 | L | 4–7 | 39 | 25 | 2/6 | Протокол | |
| Мар 25 | W | 4–3 | 40 | 34 | 1/4 | Протокол |
Регулярный сезон
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нападающие | |||||||||||
|
| C | 35.5 | $8,700,000 | 82 | 33 | 60 | 93 | +8 | 52 | 255 | 20:09 |
|
| C,RW | 36.5 | $6,100,000 | 82 | 27 | 56 | 83 | -12 | 82 | 240 | 18:35 |
|
| LW | 28.3 | $6,000,000 | 78 | 36 | 37 | 73 | +2 | 46 | 244 | 20:07 |
|
| RW | 29.7 | $5,000,000 | 82 | 28 | 32 | 60 | -5 | 16 | 243 | 18:26 |
|
| LW,RW | 31.0 | $5,500,000 | 78 | 27 | 21 | 48 | -4 | 47 | 197 | 15:39 |
|
| RW,LW | 30.7 | $5,125,000 | 81 | 20 | 26 | 46 | -4 | 31 | 211 | 17:54 |
|
| C | 38.1 | $3,125,000 | 79 | 13 | 16 | 29 | -16 | 30 | 139 | 13:42 |
|
| LW,C | 27.6 | $1,000,000 | 65 | 8 | 14 | 22 | -5 | 12 | 96 | 10:45 |
|
| RW,C | 26.5 | $3,200,000 | 43 | 7 | 13 | 20 | -8 | 8 | 69 | 12:02 |
|
| LW | 29.0 | $2,750,000 | 60 | 10 | 6 | 16 | +0 | 21 | 77 | 13:11 |
|
| C | 24.1 | $750,000 | 53 | 7 | 7 | 14 | -2 | 8 | 64 | 11:46 |
|
| RW | 30.3 | $900,000 | 62 | 6 | 6 | 12 | +6 | 43 | 71 | 9:59 |
|
| LW,RW | 24.6 | $750,000 | 46 | 5 | 6 | 11 | -3 | 12 | 62 | 9:49 |
|
| C | 28.5 | $2,200,000 | 45 | 2 | 8 | 10 | -7 | 16 | 62 | 12:46 |
|
| C,LW | 30.9 | $5,000,000 | 21 | 1 | 4 | 5 | +1 | 8 | 38 | 15:35 |
|
| W,C | 24.9 | $750,000 | 9 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 11 | 12:18 |
|
| W,C | 21.9 | $863,334 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 9:58 |
|
| LW | 28.6 | $750,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 6:36 |
|
| C,LW | 22.6 | $764,167 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 9:58 |
|
| LW,RW | 22.7 | $788,333 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 5:20 |
|
| C | 34.8 | $1,025,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 9:50 |
| Защита | |||||||||||
|
| RD | 35.8 | $6,100,000 | 64 | 12 | 29 | 41 | -13 | 30 | 161 | 24:51 |
|
| RD | 35.1 | $6,250,000 | 61 | 5 | 26 | 31 | +2 | 24 | 113 | 22:21 |
|
| LD,RD | 31.4 | $4,100,000 | 82 | 1 | 24 | 25 | -4 | 16 | 82 | 20:38 |
|
| LD | 26.7 | $4,025,175 | 68 | 1 | 23 | 24 | +4 | 58 | 96 | 20:35 |
|
| LD,RD | 23.6 | $825,000 | 75 | 5 | 16 | 21 | +8 | 44 | 108 | 15:15 |
|
| D | 32.5 | $2,750,000 | 56 | 3 | 6 | 9 | +3 | 30 | 64 | 17:07 |
|
| D | 32.7 | $800,000 | 47 | 1 | 4 | 5 | -4 | 18 | 36 | 14:34 |
|
| D | 22.9 | $863,333 | 9 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 27 | 20:12 |
|
| D | 27.1 | $775,000 | 23 | 1 | 2 | 3 | +2 | 15 | 36 | 14:27 |
|
| LD,RD | 32.3 | $1,125,000 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 4 | 12:00 |
|
| D | 34.7 | $762,500 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 5 | 11:04 |
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 27.8 | $3,500,000 | 47 | 47 | 24 | 13 | 7 | 2.90 | 0.909 | 2 |
|
| G | 31.5 | $1,800,000 | 38 | 33 | 15 | 16 | 4 | 3.17 | 0.905 | 0 |
|
| G | 33.4 | $775,000 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.44 | 0.897 | 0 |
Список карточек
Карточки Pittsburgh Penguins 2022–23
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Jake Guentzel LWPIT · 2022–23
-
Не получено
Sidney Crosby CPIT · 2022–23
-
Не получено
Rickard Rakell RWPIT · 2022–23
-
Не получено
Jason Zucker LW,RWPIT · 2022–23
-
Не получено
Evgeni Malkin C,RWPIT · 2022–23
-
Не получено
Bryan Rust RW,LWPIT · 2022–23
Защита
Вратари
Ротация
Нападающие
-
Не получено
Danton Heinen LW,CPIT · 2022–23
-
Не получено
Drew O'Connor LW,RWPIT · 2022–23
-
Не получено
Mikael Granlund C,LWPIT · 2022–23
-
Не получено
Alex Nylander W,CPIT · 2022–23
-
Не получено
Samuel Poulin W,CPIT · 2022–23
-
Не получено
Nick Bonino CPIT · 2022–23
-
Не получено
Drake Caggiula LWPIT · 2022–23
-
Не получено
Filip Hallander C,LWPIT · 2022–23
-
Не получено
Jonathan Gruden LW,RWPIT · 2022–23