Forward · C
Jeff Carter
Бывший нападающий НХЛ: 442 гола и 851 очко за 1,321 матч; последний матч — за Pittsburgh Penguins в сезоне 2023–24.
Дата рождения
Янв 1, 1985
Место рождения
London, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
219 lb / 99 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2003 · PHI · Раунд 1 · № 11
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2023–24 | $3,125,000 | 72 | 11 | 4 | 15 | -7 | 12 | 90 | — | |||||||
| 2022–23 | $3,125,000 | 79 | 13 | 16 | 29 | -16 | 30 | 139 | — | |||||||
| Подписал контракт с PIT Январь 26, 2022 · 2 years x $3,125,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $2,636,364 | 76 | 19 | 26 | 45 | -8 | 38 | 200 | 7 | 4 | 1 | 5 | -6 | 6 | 23 | |
| 2020–21 | $2,636,364 | 14 | 9 | 2 | 11 | +9 | 0 | 37 | 6 | 4 | 1 | 5 | +0 | 4 | 17 | |
| Обменян в PIT Апрель 12, 2021 · LAK retained $2,636,363 of $5,272,727 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $5,272,727 | 40 | 8 | 11 | 19 | -6 | 22 | 117 | — | |||||||
| 2019–20 | $5,272,727 | 60 | 17 | 10 | 27 | -21 | 36 | 182 | — | |||||||
| 2018–19 | $5,272,727 | 76 | 13 | 20 | 33 | -20 | 42 | 174 | — | |||||||
| 2017–18 | $5,272,727 | 27 | 13 | 9 | 22 | +4 | 2 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 11 | |
| 2016–17 | $5,272,727 | 82 | 32 | 34 | 66 | +2 | 41 | 250 | — | |||||||
| 2015–16 | $5,272,727 | 77 | 24 | 38 | 62 | +18 | 20 | 242 | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 13 | |
| 2014–15 | $5,272,727 | 82 | 28 | 34 | 62 | +7 | 28 | 218 | — | |||||||
| 2013–14 | $5,272,727 | 72 | 27 | 23 | 50 | +8 | 44 | 256 | 26 | 10 | 15 | 25 | +5 | 4 | 73 | |
| 2012–13 | $5,272,727 | 48 | 26 | 7 | 33 | +0 | 16 | 133 | 18 | 6 | 7 | 13 | +6 | 14 | 56 | |
| 2011–12 | $5,272,727 | 16 | 6 | 3 | 9 | -1 | 2 | 54 | 20 | 8 | 5 | 13 | +0 | 4 | 54 | |
| Обменян в LAK Февраль 23, 2012 | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $5,272,727 | 39 | 15 | 10 | 25 | -11 | 14 | 130 | — | |||||||
| Обменян в CBJ Июнь 23, 2011 | ||||||||||||||||
| Подписал контракт с PHI Ноябрь 13, 2010 · 11 years x $5,272,727 AAV | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $5,000,000 | 80 | 36 | 30 | 66 | +27 | 39 | 335 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 18 | |
| 2009–10 | $5,000,000 | 74 | 33 | 28 | 61 | +2 | 38 | 319 | 12 | 5 | 2 | 7 | -5 | 2 | 51 | |
| 2008–09 | $5,000,000 | 82 | 46 | 38 | 84 | +23 | 68 | 342 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 | 30 | |
| Подписал контракт с PHI Июнь 27, 2008 · 3 years x $5,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2007–08 | $942,400 | 82 | 29 | 24 | 53 | +6 | 55 | 260 | 17 | 6 | 5 | 11 | +0 | 12 | 72 | |
| 2006–07 | $942,400 | 62 | 14 | 23 | 37 | -17 | 48 | 215 | — | |||||||
| 2005–06 | $942,400 | 81 | 23 | 19 | 42 | +10 | 40 | 189 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | 10 | |
| Подписал контракт с PHI Июль 27, 2005 · 3 years x $942,400 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой PHI на драфте NHL 2003 года · Раунд 1 · Общий номер 11 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Jeff Carter cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.