Montréal Canadiens
Результаты сезона и статистика игроков.
Montréal Canadiens 2020–21 season summary
Лига18
Конференция0
Scotia North4
GP56
W24
L21
OT11
PTS59
GF–GA159–168
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная13–11–4
В гостях11–10–7
Последние 104–4–2
СерияOTL2
GF / матч2.84
GA / матч3.00
Разница бросков+3.0
Большинство19.2%
Результат при 3+ голах20–3–7
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июл 7 | L | 0–1 | 22 | 30 | 0/3 | Протокол | |
| Июл 5 | W | 3–2 OT | 21 | 34 | 0/1 | Протокол | |
| Июл 2 | L | 3–6 | 35 | 30 | 0/1 | Протокол | |
| Июн 30 | L | 1–3 | 43 | 23 | 1/3 | Протокол | |
| Июн 28 | L | 1–5 | 19 | 27 | 0/2 | Протокол | |
| Июн 24 | W | 3–2 OT | 32 | 39 | 1/3 | Протокол | |
| Июн 22 | W | 4–1 | 26 | 27 | 1/2 | Протокол | |
| Июн 20 | L | 1–2 OT | 28 | 21 | 0/1 | Протокол | |
| Июн 18 | W | 3–2 OT | 27 | 45 | 0/2 | Протокол | |
| Июн 16 | W | 3–2 | 23 | 31 | 0/0 | Протокол |
Регулярный сезон и плей-офф
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
|
| RW,LW | 28.8 | $4,250,000 | 52 | 28 | 16 | 44 | +0 | 24 | 158 | 17:31 | 22 | 5 | 9 | 14 | -6 | 6 | 49 | 17:48 |
|
| C | 21.5 | $863,334 | 56 | 15 | 26 | 41 | -5 | 26 | 110 | 18:11 | 22 | 7 | 9 | 16 | -6 | 2 | 53 | 18:55 |
|
| LW | 30.2 | — | 50 | 10 | 20 | 30 | +0 | 8 | 82 | 14:59 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 13:57 |
|
| RW,LW | 26.7 | $5,500,000 | 52 | 17 | 7 | 24 | -10 | 38 | 125 | 16:25 | 22 | 5 | 1 | 6 | -1 | 12 | 50 | 14:30 |
|
| C | 27.9 | — | 53 | 5 | 19 | 24 | +9 | 24 | 73 | 16:52 | 22 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 39 | 18:56 |
|
| RW | 28.7 | $6,500,000 | 35 | 14 | 9 | 23 | +10 | 16 | 106 | 15:01 | 22 | 2 | 4 | 6 | +0 | 4 | 52 | 14:41 |
|
| LW,C | 25.8 | $5,500,000 | 44 | 2 | 21 | 23 | -8 | 20 | 76 | 16:05 | — | |||||||
|
| RW,LW | 35.7 | — | 49 | 9 | 12 | 21 | -4 | 39 | 62 | 13:44 | 22 | 4 | 6 | 10 | -5 | 25 | 30 | 13:54 |
|
| C,LW | 20.6 | — | 56 | 5 | 15 | 20 | -1 | 12 | 87 | 14:48 | 19 | 5 | 3 | 8 | -5 | 14 | 28 | 13:42 |
|
| LW | 31.8 | $3,400,000 | 46 | 5 | 11 | 16 | +5 | 12 | 44 | 12:51 | 22 | 3 | 3 | 6 | +0 | 10 | 16 | 14:35 |
|
| RW | 27.7 | $3,400,000 | 41 | 7 | 7 | 14 | +10 | 10 | 73 | 14:42 | 21 | 5 | 3 | 8 | -1 | 10 | 40 | 13:41 |
|
| LW,RW | 25.6 | $2,300,000 | 47 | 7 | 6 | 13 | -2 | 6 | 78 | 13:25 | 17 | 3 | 1 | 4 | -1 | 4 | 29 | 15:07 |
|
| C | 24.7 | $750,000 | 47 | 3 | 10 | 13 | +2 | 29 | 55 | 11:50 | 7 | 1 | 1 | 2 | +3 | 4 | 9 | 15:32 |
|
| LW,RW | 20.1 | $880,833 | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 2 | 30 | 13:58 | 20 | 4 | 8 | 12 | -5 | 0 | 48 | 15:14 |
|
| C | 36.3 | — | 21 | 2 | 1 | 3 | -10 | 2 | 23 | 13:27 | 21 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | 21 | 11:31 |
|
| RW,C | 29.4 | $750,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 10:39 | — | |||||||
|
| RW | 21.3 | $880,833 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 11:23 | — | |||||||
|
| RW | 33.0 | — | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14 | 11:27 | — | |||||||
| Защита | |||||||||||||||||||
|
| RD | 33.1 | $6,250,000 | 55 | 12 | 30 | 42 | +6 | 20 | 128 | 22:44 | 20 | 0 | 6 | 6 | -2 | 6 | 36 | 24:04 |
|
| D | 35.5 | $7,857,143 | 48 | 6 | 13 | 19 | -4 | 33 | 104 | 22:42 | 22 | 1 | 5 | 6 | +4 | 28 | 48 | 25:13 |
|
| LD | 27.6 | $3,500,000 | 55 | 3 | 10 | 13 | +28 | 25 | 77 | 20:03 | 22 | 0 | 6 | 6 | -3 | 10 | 23 | 23:23 |
|
| LD | 27.1 | $1,850,000 | 46 | 2 | 6 | 8 | +3 | 20 | 57 | 16:06 | 13 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 11 | 12:52 |
|
| LD | 29.7 | $3,500,000 | 41 | 1 | 6 | 7 | -16 | 50 | 81 | 21:47 | 22 | 1 | 1 | 2 | -6 | 16 | 33 | 25:15 |
|
| D | 21.1 | $894,167 | 54 | 1 | 5 | 6 | +1 | 21 | 71 | 17:15 | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 12:24 |
|
| D | 22.7 | — | 14 | 0 | 3 | 3 | +3 | 6 | 8 | 14:09 | — | |||||||
|
| LD | 28.9 | — | 5 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 8 | 13:23 | 16 | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 8 | 10:00 |
|
| D | 29.0 | — | 13 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 | 6 | 14:18 | 13 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 12:53 |
|
| D | 24.0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 16:23 | — | |||||||
|
| D | 27.5 | $737,500 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 14:27 | — | |||||||
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 33.5 | $10,500,000 | 25 | 25 | 12 | 7 | 5 | 2.64 | 0.901 | 1 | 22 | 22 | 13 | 9 | 0 | 2.28 | 0.924 | 1 |
|
| G | 30.5 | $2,875,000 | 29 | 27 | 11 | 12 | 5 | 2.68 | 0.907 | 0 | — | |||||||
|
| G | 21.5 | $880,833 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4.16 | 0.849 | 0 | — | |||||||
Список карточек
Карточки Montréal Canadiens 2020–21
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Tomas Tatar LWMTL · 2020–21
-
Не получено
Phillip Danault CMTL · 2020–21
-
Не получено
Brendan Gallagher RWMTL · 2020–21
-
Не получено
Jonathan Drouin LW,CMTL · 2020–21
-
Не получено
Nick Suzuki CMTL · 2020–21
-
Не получено
Josh Anderson RW,LWMTL · 2020–21