Forward · LW
Paul Byron
Бывший нападающий НХЛ: 98 голов и 208 очков за 521 матч; последний матч — за Montréal Canadiens в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Апр 27, 1989
Место рождения
Ottawa, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
5 ft 9 in / 175 cm
Вес
164 lb / 74 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2007 · BUF · Раунд 6 · № 179
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $3,400,000 | — | — | |||||||||||||
| 2021–22 | $3,400,000 | 27 | 4 | 3 | 7 | -8 | 2 | 33 | — | |||||||
| 2020–21 | $3,400,000 | 46 | 5 | 11 | 16 | +5 | 12 | 44 | 22 | 3 | 3 | 6 | +0 | 10 | 16 | |
| 2019–20 | $3,400,000 | 29 | 4 | 6 | 10 | +5 | 4 | 29 | 10 | 1 | 3 | 4 | +4 | 6 | 9 | |
| Подписал контракт с MTL Сентябрь 23, 2018 · 4 years x $3,400,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $1,166,667 | 56 | 15 | 16 | 31 | +16 | 17 | 94 | — | |||||||
| 2017–18 | $1,166,667 | 82 | 20 | 15 | 35 | -4 | 23 | 115 | — | |||||||
| 2016–17 | $1,166,667 | 81 | 22 | 21 | 43 | +21 | 29 | 96 | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 8 | |
| Подписал контракт с MTL Февраль 23, 2016 · 3 years x $1,166,667 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $900,000 | 62 | 11 | 7 | 18 | -9 | 11 | 50 | — | |||||||
| Выбран командой MTL с драфта отказов Октябрь 6, 2015 | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $900,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с CGY Июль 26, 2015 · 1 year x $900,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $600,000 | 57 | 6 | 13 | 19 | -2 | 8 | 62 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Июль 3, 2014 · 1 year x $600,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $643,500 | 47 | 7 | 14 | 21 | +6 | 27 | 46 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Июль 20, 2013 · 1 year x $643,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2012–13 | $560,000 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Июль 4, 2012 · 1 year x $560,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2011–12 | $555,000 | 22 | 3 | 2 | 5 | +3 | 2 | 13 | — | |||||||
| Обменян в CGY Июнь 25, 2011 | ||||||||||||||||
| 2010–11 | $555,000 | 8 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 | 5 | — | |||||||
| 2009–10 | $555,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с BUF Июнь 1, 2009 · 3 years x $555,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой BUF на драфте NHL 2007 года · Раунд 6 · Общий номер 179 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Paul Byron cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.