Buffalo Sabres
Результаты сезона и статистика игроков.
Buffalo Sabres 2025–26 season summary
Лига4
Восток2
Atlantic1
GP82
W50
L23
OT9
PTS109
GF–GA288–241
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная26–10–5
В гостях24–13–4
Последние 106–3–1
СерияOTL1
GF / матч3.51
GA / матч2.94
Разница бросков-0.9
Большинство19.5%
Результат при 3+ голах48–4–8
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Май 18 | L | 2–3 OT | 39 | 25 | 0/1 | Протокол | |
| Май 16 | W | 8–3 | 36 | 22 | 4/6 | Протокол | |
| Май 14 | L | 3–6 | 36 | 26 | 0/2 | Протокол | |
| Май 12 | W | 3–2 | 22 | 31 | 2/4 | Протокол | |
| Май 10 | L | 2–6 | 28 | 36 | 1/4 | Протокол | |
| Май 8 | L | 1–5 | 29 | 28 | 0/5 | Протокол | |
| Май 6 | W | 4–2 | 16 | 28 | 2/3 | Протокол | |
| Май 1 | W | 4–1 | 26 | 26 | 0/4 | Протокол | |
| Апр 28 | L | 1–2 OT | 26 | 29 | 1/3 | Протокол | |
| Апр 26 | W | 6–1 | 35 | 24 | 0/3 | Протокол |
Регулярный сезон и плей-офф
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI | ||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
|
| C,RW | 28.3 | $7,142,857 | 81 | 40 | 41 | 81 | -6 | 35 | 272 | 19:15 | 13 | 5 | 10 | 15 | +0 | 22 | 46 | 19:58 |
|
| RW,C | 29.7 | $4,750,000 | 79 | 33 | 33 | 66 | +24 | 57 | 195 | 19:00 | 13 | 4 | 3 | 7 | +0 | 8 | 46 | 20:33 |
|
| C | 26.4 | $5,000,000 | 81 | 14 | 40 | 54 | +25 | 16 | 90 | 17:37 | 13 | 1 | 4 | 5 | -7 | 2 | 17 | 17:00 |
|
| RW,C | 24.0 | $925,000 | 82 | 25 | 27 | 52 | -4 | 25 | 170 | 15:52 | 13 | 3 | 7 | 10 | +6 | 8 | 32 | 16:19 |
|
| RW,LW | 24.4 | $3,375,000 | 82 | 20 | 31 | 51 | +4 | 18 | 191 | 15:39 | 13 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 25 | 16:26 |
|
| LW,RW | 34.0 | $4,750,000 | 62 | 24 | 21 | 45 | -5 | 23 | 128 | 15:37 | 13 | 2 | 2 | 4 | -4 | 4 | 18 | 14:33 |
|
| LW,C | 20.7 | $950,000 | 65 | 13 | 30 | 43 | +27 | 42 | 116 | 15:53 | 13 | 5 | 4 | 9 | +6 | 64 | 26 | 17:06 |
|
| C,LW | 25.0 | $1,450,000 | 82 | 12 | 27 | 39 | +13 | 78 | 93 | 13:46 | 13 | 2 | 4 | 6 | +3 | 22 | 10 | 14:35 |
|
| C | 26.7 | $7,950,000 | 44 | 13 | 21 | 34 | +11 | 28 | 69 | 15:50 | 10 | 1 | 2 | 3 | +2 | 6 | 16 | 16:53 |
|
| C,LW | 21.9 | $886,666 | 60 | 11 | 16 | 27 | +11 | 14 | 60 | 13:58 | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 4 | 11:31 |
|
| LW,RW | 28.0 | $1,350,000 | 81 | 7 | 7 | 14 | +0 | 38 | 72 | 11:15 | 13 | 1 | 2 | 3 | +0 | 8 | 8 | 10:30 |
|
| LW,RW | 22.9 | $894,167 | 16 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 16 | 12:34 | — | |||||||
|
| C,RW | 34.0 | $1,000,000 | 13 | 5 | 1 | 6 | +4 | 12 | 19 | 10:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | 6:17 |
|
| C,LW | 23.1 | $775,000 | 46 | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 30 | 11:17 | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 6 | 11:25 |
|
| LW,RW | 29.0 | $4,000,000 | 40 | 1 | 5 | 6 | -10 | 29 | 32 | 12:27 | 13 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | 7 | 11:13 |
|
| C,LW | 21.8 | $886,666 | 12 | 3 | 2 | 5 | -4 | 4 | 20 | 16:22 | — | |||||||
|
| C,LW | 27.1 | $775,000 | 34 | 1 | 3 | 4 | -7 | 38 | 29 | 9:29 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 7:55 |
|
| C,RW | 19.7 | $942,500 | 9 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 15 | 11:55 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 10 | 13:28 |
|
| LW | 33.5 | $1,000,000 | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 3 | 10:09 | — | |||||||
|
| RW,C | 32.9 | $1,800,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 11:42 | — | |||||||
|
| LW,D | 30.8 | $775,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | 4:07 | — | |||||||
|
| C,LW | 24.6 | $775,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5:12 | — | |||||||
| Защита | |||||||||||||||||||
|
| LD,RD | 25.8 | $11,000,000 | 77 | 19 | 55 | 74 | +18 | 76 | 194 | 24:11 | 13 | 4 | 10 | 14 | +4 | 20 | 46 | 23:58 |
|
| LD | 24.6 | $6,250,000 | 82 | 11 | 31 | 42 | +15 | 48 | 109 | 22:20 | 13 | 4 | 3 | 7 | +0 | 12 | 29 | 22:24 |
|
| LD,RD | 25.9 | $4,285,714 | 78 | 13 | 28 | 41 | +41 | 28 | 109 | 22:50 | 13 | 3 | 4 | 7 | +4 | 2 | 19 | 22:22 |
|
| LD,RD | 23.2 | $8,350,000 | 81 | 8 | 21 | 29 | +9 | 16 | 120 | 21:39 | 13 | 0 | 6 | 6 | +5 | 0 | 8 | 21:28 |
|
| RD | 27.4 | $2,200,000 | 39 | 0 | 8 | 8 | -8 | 18 | 44 | 18:46 | 13 | 0 | 2 | 2 | +0 | 8 | 13 | 16:48 |
|
| RD,LD | 27.3 | $775,000 | 43 | 2 | 4 | 6 | +16 | 8 | 24 | 10:58 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 7:52 |
|
| LD,RD | 28.2 | $900,000 | 35 | 2 | 3 | 5 | -1 | 8 | 12 | 10:02 | — | |||||||
|
| LD | 27.7 | $1,250,000 | 17 | 0 | 5 | 5 | +5 | 29 | 22 | 14:57 | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 19 | 6 | 13:04 |
|
| RD | 26.1 | $1,400,000 | 34 | 0 | 2 | 2 | +0 | 50 | 46 | 13:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 4:25 |
|
| RD | 36.2 | $1,375,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 3 | 12:47 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7:33 |
|
| LD | 24.5 | $775,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 9:00 | — | |||||||
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | ||||
|
| G | 26.9 | $4,750,000 | 35 | 34 | 22 | 9 | 3 | 2.52 | 0.909 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.18 | 0.876 | 0 |
|
| G | 33.1 | $1,500,000 | 36 | 34 | 20 | 10 | 4 | 2.77 | 0.906 | 3 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2.59 | 0.904 | 0 |
|
| G | 25.3 | $775,000 | 16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2.90 | 0.903 | 1 | — | |||||||
Список карточек
Карточки Buffalo Sabres 2025–26
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Jason Zucker LW,RWBUF · 2025–26
-
Не получено
Ryan McLeod CBUF · 2025–26
-
Не получено
Jack Quinn RW,LWBUF · 2025–26
-
Не получено
Peyton Krebs C,LWBUF · 2025–26
-
Не получено
Tage Thompson C,RWBUF · 2025–26
-
Не получено
Alex Tuch RW,CBUF · 2025–26
Защита
Вратари
Ротация
Нападающие
-
Не получено
Noah Ostlund C,LWBUF · 2025–26
-
Не получено
Tyson Kozak C,LWBUF · 2025–26
-
Не получено
Isak Rosen LW,RWBUF · 2025–26
-
Не получено
Jiri Kulich C,LWBUF · 2025–26
-
Не получено
Sam Carrick C,RWBUF · 2025–26
-
Не получено
Konsta Helenius C,RWBUF · 2025–26
-
Не получено
Justin Danforth RW,CBUF · 2025–26
-
Не получено
Tanner Pearson LWBUF · 2025–26
-
Не получено
Mason Geertsen LW,DBUF · 2025–26
-
Не получено
Trevor Kuntar C,LWBUF · 2025–26