Defense · LD
Bowen Byram
Chicago Blackhawks — левый защитник с кэп-хитом $6.25M в сезоне 2026–27, контракт до конца сезона 2032–33; без очков за 2 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Июн 13, 2001
Место рождения
Cranbrook, British Columbia, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 1 in / 185 cm
Вес
205 lb / 93 kg
Хват
L
Текущая команда
Chicago Blackhawks
Драфт
2019 · COL · Раунд 1 · № 4
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $6,250,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | Плей-офф не начался | |||||||
| Обменян в CHI Июнь 23, 2026 | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $6,250,000 | 82 | 11 | 31 | 42 | +15 | 48 | 109 | 13 | 4 | 3 | 7 | +0 | 12 | 29 | |
| Подписал контракт с BUF Июль 14, 2025 · 2 years x $6,250,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $3,850,000 | 82 | 7 | 31 | 38 | +11 | 46 | 94 | — | |||||||
| 2023–24 | $3,850,000 | 18 | 3 | 6 | 9 | -1 | 13 | 21 | — | |||||||
| Обменян в BUF Март 6, 2024 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $3,850,000 | 55 | 8 | 12 | 20 | +1 | 40 | 63 | — | |||||||
| Подписал контракт с COL Июль 1, 2023 · 2 years x $3,850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $894,167 | 42 | 10 | 14 | 24 | +7 | 38 | 65 | 7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 22 | |
| 2021–22 | $894,167 | 30 | 5 | 12 | 17 | +7 | 12 | 49 | 20 | 0 | 9 | 9 | +15 | 10 | 44 | |
| 2020–21 | $894,167 | 19 | 0 | 2 | 2 | +1 | 23 | 21 | — | |||||||
| 2019–20 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с COL Июль 19, 2019 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой COL на драфте NHL 2019 года · Раунд 1 · Общий номер 4 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Bowen Byram cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Не получено
Bowen Byram LDCHI · 2026–27
-
Не получено
Bowen Byram LDBUF · 2025–26
-
Не получено
Bowen Byram LDBUF · 2024–25
-
Не получено
Bowen Byram LDBUF · 2023–24
-
Не получено
Bowen Byram LDCOL · 2023–24
-
Не получено
Bowen Byram LDCOL · 2022–23
-
Не получено
Bowen Byram LDCOL · 2021–22
-
Не получено
Bowen Byram LDCOL · 2020–21