Defense · D
Austin Strand
Бывший защитник НХЛ: 0 голов и 3 очка за 26 матчей; последний матч — за Anaheim Ducks в сезоне 2022–23.
Дата рождения
Фев 17, 1997
Место рождения
Calgary, Alberta, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
215 lb / 98 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | — | |||||||
| Обменян в BUF Март 3, 2023 | |||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | |
| Подписал контракт с ANA Июль 14, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $771,750 | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 9 | |
| Подписал контракт с LAK Август 5, 2021 · 1 year x $771,750 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $735,000 | 13 | 0 | 1 | 1 | +2 | 8 | 11 | |
| Подписал контракт с LAK Октябрь 12, 2020 · 1 year x $735,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $759,167 | — | |||||||
| 2018–19 | $759,167 | — | |||||||
| 2017–18 | $759,167 | — | |||||||
| Подписал контракт с LAK Ноябрь 27, 2017 · 3 years x $759,167 AAV | |||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у STL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
11:38 TOI
Регулярный сезон
в гостях у STL
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
14:45 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WPG
0 G
0 A
0 PTS
2 SOG
14:11 TOI
Регулярный сезон
против DET
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
9:50 TOI
Регулярный сезон
против CHI
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
11:37 TOI
Список карточек
Austin Strand cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.