Buffalo Sabres
Результаты сезона и статистика игроков.
Buffalo Sabres 2022–23 season summary
Не вышла в плей-офф
Лига20
Восток10
Atlantic5
GP82
W42
L33
OT7
PTS91
GF–GA296–300
Расписание и результаты
Форма в сезоне
Главная17–20–4
В гостях25–13–3
Последние 107–2–1
СерияW2
GF / матч3.61
GA / матч3.66
Разница бросков-0.5
Большинство23.4%
Результат при 3+ голах41–11–5
| Дата | Соперник | Результат | Счёт | SOG | Opp SOG | PP | Матч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апр 14 | W | 5–2 | 35 | 31 | 0/1 | Протокол | |
| Апр 13 | W | 4–3 OT | 36 | 33 | 1/4 | Протокол | |
| Апр 11 | L | 2–6 | 38 | 30 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 10 | W | 3–2 SO | 39 | 28 | 0/2 | Протокол | |
| Апр 8 | W | 4–3 | 30 | 34 | 1/4 | Протокол | |
| Апр 6 | W | 7–6 SO | 36 | 32 | 1/3 | Протокол | |
| Апр 4 | L | 1–2 | 40 | 36 | 1/5 | Протокол | |
| Апр 1 | W | 6–3 | 29 | 42 | 0/3 | Протокол | |
| Мар 31 | W | 3–2 OT | 34 | 33 | 0/2 | Протокол | |
| Мар 27 | OTL | 3–4 SO | 33 | 41 | 1/4 | Протокол |
Регулярный сезон
Полевые игроки
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | ATOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нападающие | |||||||||||
|
| C,RW | 25.3 | $1,400,000 | 78 | 47 | 47 | 94 | +4 | 39 | 295 | 18:35 |
|
| LW | 30.7 | $9,000,000 | 79 | 35 | 47 | 82 | +15 | 39 | 242 | 17:24 |
|
| RW,C | 26.7 | $4,750,000 | 74 | 36 | 43 | 79 | +14 | 20 | 218 | 19:09 |
|
| C | 22.0 | $894,167 | 81 | 31 | 37 | 68 | -3 | 41 | 211 | 16:30 |
|
| C,LW | 24.2 | $2,500,000 | 82 | 15 | 44 | 59 | -8 | 22 | 135 | 15:44 |
|
| LW,RW | 27.5 | $4,750,000 | 75 | 28 | 12 | 40 | -23 | 4 | 161 | 14:21 |
|
| RW,LW | 21.4 | $863,334 | 75 | 14 | 23 | 37 | -7 | 15 | 126 | 13:51 |
|
| LW | 21.0 | $855,834 | 77 | 12 | 20 | 32 | -15 | 26 | 125 | 13:39 |
|
| RW | 34.8 | $6,000,000 | 75 | 11 | 17 | 28 | -7 | 34 | 150 | 14:40 |
|
| C,LW | 22.0 | $863,334 | 74 | 9 | 17 | 26 | -8 | 50 | 78 | 13:50 |
|
| LW,C | 24.9 | $2,000,000 | 59 | 7 | 15 | 22 | -9 | 23 | 88 | 13:21 |
|
| LW,C | 29.1 | $2,200,000 | 80 | 10 | 8 | 18 | -5 | 14 | 114 | 12:59 |
|
| RW,LW | 28.8 | $1,700,000 | 26 | 2 | 9 | 11 | -1 | 6 | 38 | 12:36 |
|
| C | 25.2 | $825,000 | 27 | 2 | 6 | 8 | +0 | 0 | 33 | 11:20 |
|
| LW,RW | 26.0 | $3,000,000 | 17 | 4 | 0 | 4 | -3 | 0 | 31 | 14:03 |
|
| RW | 23.8 | $830,000 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 3 | 11:19 |
|
| LW | 26.5 | $1,600,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | 9:38 |
|
| C | 31.2 | $950,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 8:19 |
| Защита | |||||||||||
|
| LD,RD | 22.8 | $6,000,000 | 78 | 15 | 58 | 73 | +12 | 92 | 204 | 25:48 |
|
| LD,RD | 20.2 | $916,667 | 79 | 4 | 31 | 35 | +10 | 24 | 130 | 23:48 |
|
| RD | 28.8 | $2,750,000 | 68 | 2 | 12 | 14 | -2 | 38 | 41 | 15:01 |
|
| RD | 23.6 | $2,500,000 | 60 | 3 | 10 | 13 | -12 | 30 | 79 | 21:01 |
|
| LD,RD | 22.9 | $925,000 | 55 | 2 | 8 | 10 | +14 | 20 | 76 | 22:11 |
|
| LD,RD | 25.2 | $1,850,000 | 59 | 1 | 8 | 9 | -24 | 8 | 27 | 14:35 |
|
| D | 24.7 | $750,000 | 33 | 0 | 4 | 4 | -3 | 24 | 24 | 15:06 |
|
| D | 27.1 | $750,000 | 17 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 14 | 12:48 |
|
| LD | 24.9 | $1,350,000 | 18 | 1 | 2 | 3 | +1 | 13 | 8 | 12:03 |
|
| D | 25.9 | $750,000 | 23 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 12 | 13:03 |
|
| D | 26.2 | $750,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 1 | 8:33 |
Вратари
| Игрок | Поз | Возраст | Кэп хит | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| G | 23.9 | $837,500 | 33 | 32 | 17 | 11 | 4 | 3.61 | 0.891 | 0 |
|
| G | 41.7 | $1,500,000 | 26 | 24 | 11 | 11 | 2 | 3.06 | 0.908 | 1 |
|
| G | 27.6 | $1,800,000 | 19 | 19 | 9 | 9 | 1 | 3.67 | 0.886 | 1 |
|
| G | 21.1 | $925,000 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2.94 | 0.905 | 0 |
Список карточек
Карточки Buffalo Sabres 2022–23
Игроки, сыгравшие хотя бы один матч за эту команду в этом сезоне.
Основа
Нападающие
-
Не получено
Jeff Skinner LWBUF · 2022–23
-
Не получено
Tage Thompson C,RWBUF · 2022–23
-
Не получено
Alex Tuch RW,CBUF · 2022–23
-
Не получено
Zemgus Girgensons LW,CBUF · 2022–23
-
Не получено
Peyton Krebs C,LWBUF · 2022–23
-
Не получено
Kyle Okposo RWBUF · 2022–23