Forward · LW
Tim Gettinger
Бывший нападающий НХЛ: 0 голов и 1 очко за 16 матчей; последний матч — за New York Rangers в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Апр 14, 1998
Место рождения
Cleveland, Ohio, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 6 in / 198 cm
Вес
222 lb / 101 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2016 · NYR · Раунд 5 · № 141
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | $775,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с DET Март 11, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | |||||||||
| 2023–24 | $775,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с DET Июль 1, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | |||||||||
| 2022–23 | $750,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с NYR Июль 22, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 8 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | |
| Подписал контракт с NYR Август 5, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $730,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | |
| 2019–20 | $730,000 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 3 | |
| 2018–19 | $730,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 2 | |
| 2017–18 | $736,666 | — | |||||||
| Подписал контракт с NYR Март 15, 2017 · 3 years x $736,666 AAV | |||||||||
| Выбран командой NYR на драфте NHL 2016 года · Раунд 5 · Общий номер 141 | |||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у STL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
11:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у MIN
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
10:20 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WPG
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
6:27 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PHI
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
9:34 TOI
Регулярный сезон
в гостях у SJS
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
9:07 TOI
Список карточек
Tim Gettinger cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.