Goalie · G
Malcolm Subban
Бывший вратарь НХЛ: 36 побед за 87 матчей; последний матч — за Columbus Blue Jackets в сезоне 2023–24.
Дата рождения
Дек 21, 1993
Место рождения
Toronto, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
215 lb / 98 kg
Ловушка
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2012 · BOS · Раунд 1 · № 24
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2023–24 | $775,000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.914 | 0 | |
| Обменян в CBJ Март 8, 2024 | ||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с STL Июль 1, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||
| 2022–23 | $850,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с BUF Июль 12, 2022 · 1 year x $850,000 AAV | ||||||||||
| 2021–22 | $850,000 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.85 | 0.871 | 0 | |
| Обменян в BUF Декабрь 2, 2021 | ||||||||||
| 2020–21 | $850,000 | 16 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3.20 | 0.900 | 2 | |
| Подписал контракт с CHI Октябрь 9, 2020 · 2 years x $850,000 AAV | ||||||||||
| 2019–20 | $850,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | |
| Обменян в CHI Февраль 24, 2020 | ||||||||||
| 2019–20 | $850,000 | 20 | 19 | 9 | 7 | 3 | 3.18 | 0.890 | 0 | |
| Подписал контракт с VGK Июль 9, 2019 · 1 year x $850,000 AAV | ||||||||||
| 2018–19 | $650,000 | 21 | 20 | 8 | 10 | 2 | 2.93 | 0.902 | 1 | |
| 2017–18 | $650,000 | 22 | 19 | 13 | 4 | 2 | 2.68 | 0.910 | 0 | |
| Выбран командой VGK с драфта отказов Октябрь 3, 2017 | ||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с BOS Июль 14, 2017 · 2 years x $650,000 AAV | ||||||||||
| 2016–17 | $863,333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | 0.812 | 0 | |
| 2015–16 | $863,333 | — | ||||||||
| 2014–15 | $863,333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.76 | 0.500 | 0 | |
| 2013–14 | $894,167 | — | ||||||||
| 2012–13 | $925,000 | — | ||||||||
| Подписал контракт с BOS Сентябрь 7, 2012 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||
| Выбран командой BOS на драфте NHL 2012 года · Раунд 1 · Общий номер 24 | ||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у CAR
Старт
L DEC
32/35 SV
0.914 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
против TBL
Смена
– DEC
23/27 SV
0.852 SV%
39:34 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NYI
Старт
L DEC
28/32 SV
0.875 SV%
58:04 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PIT
Старт
O DEC
45/48 SV
0.938 SV%
62:53 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CAR
Старт
L DEC
19/25 SV
0.760 SV%
49:57 TOI
Список карточек
Malcolm Subban cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.