Résultats de l’équipe

BOS game log

Boston Bruins results and team performance for 2022–23.

Accueil34–4–3
Extérieur31–8–2
10 derniers9–1–0
SérieW8
GF / match3.72
GA / match2.16
Écart de tirs+3.1
Avantage numérique22.2%
Bilan avec 3+ buts58–4–3
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Jan 28 à FLA OTL 3–4 OT 40 37 0/4 Feuille de match
Jan 26 à TBL L 2–3 39 35 0/2 Feuille de match
Jan 24 à MTL W 4–2 29 22 1/3 Feuille de match
Jan 22 c. SJS W 4–0 22 18 1/4 Feuille de match
Jan 19 à NYR W 3–1 27 32 0/4 Feuille de match
Jan 18 à NYI W 4–1 24 26 1/4 Feuille de match
Jan 16 c. PHI W 6–0 29 29 1/2 Feuille de match
Jan 14 c. TOR W 4–3 34 21 0/2 Feuille de match
Jan 12 c. SEA L 0–3 27 31 0/1 Feuille de match
Jan 8 à ANA W 7–1 42 29 1/2 Feuille de match
Jan 7 à SJS W 4–2 29 30 1/2 Feuille de match
Jan 5 à LAK W 5–2 22 29 1/1 Feuille de match
Jan 2 c. PIT W 2–1 29 27 0/3 Feuille de match
Déc 31 c. BUF OTL 3–4 OT 40 25 1/5 Feuille de match
Déc 28 à NJD W 3–1 27 31 0/3 Feuille de match
Déc 27 à OTT OTL 2–3 SO 51 32 0/3 Feuille de match
Déc 23 à NJD W 4–3 23 40 0/1 Feuille de match
Déc 22 c. WPG W 3–2 39 27 1/4 Feuille de match
Déc 19 c. FLA W 7–3 26 39 2/4 Feuille de match
Déc 17 c. CBJ W 4–2 39 33 2/3 Feuille de match
Déc 15 c. LAK OTL 2–3 SO 35 30 1/6 Feuille de match
Déc 13 c. NYI W 4–3 SO 33 26 1/2 Feuille de match
Déc 11 à VGK W 3–1 27 31 0/2 Feuille de match
Déc 9 à ARI L 3–4 46 16 2/6 Feuille de match
Déc 7 à COL W 4–0 37 23 0/3 Feuille de match
Déc 5 c. VGK OTL 3–4 SO 43 24 1/4 Feuille de match
Déc 3 c. COL W 5–1 40 25 1/5 Feuille de match
Nov 29 c. TBL W 3–1 26 28 1/1 Feuille de match
Nov 25 c. CAR W 3–2 OT 41 36 1/6 Feuille de match
Nov 23 à FLA L 2–5 39 31 2/6 Feuille de match
Nov 21 à TBL W 5–3 29 35 2/4 Feuille de match
Nov 19 c. CHI W 6–1 43 18 2/3 Feuille de match
Nov 17 c. PHI W 4–1 32 23 2/4 Feuille de match
Nov 13 c. VAN W 5–2 33 31 2/6 Feuille de match
Nov 12 à BUF W 3–1 30 31 1/3 Feuille de match
Nov 10 c. CGY W 3–1 28 32 0/5 Feuille de match
Nov 7 c. STL W 3–1 37 27 2/2 Feuille de match
Nov 5 à TOR L 1–2 21 28 1/3 Feuille de match
Nov 3 à NYR W 5–2 37 20 0/3 Feuille de match
Nov 1 à PIT W 6–5 OT 40 38 1/3 Feuille de match