Résultats de l’équipe

BOS game log

Boston Bruins results and team performance for 2022–23.

Accueil34–4–3
Extérieur31–8–2
10 derniers9–1–0
SérieW8
GF / match3.72
GA / match2.16
Écart de tirs+3.1
Avantage numérique22.2%
Bilan avec 3+ buts58–4–3
DateAdversaireRésultatScoreSOGOpp SOGPPMatch
Avr 30 c. FLA L 3–4 OT 36 31 2/4 Feuille de match
Avr 28 à FLA L 5–7 34 33 3/4 Feuille de match
Avr 26 c. FLA L 3–4 OT 47 25 2/5 Feuille de match
Avr 23 à FLA W 6–2 31 44 2/4 Feuille de match
Avr 21 à FLA W 4–2 35 31 0/4 Feuille de match
Avr 19 c. FLA L 3–6 37 30 1/4 Feuille de match
Avr 17 c. FLA W 3–1 29 32 1/2 Feuille de match
Avr 13 à MTL W 5–4 21 34 0/6 Feuille de match
Avr 11 c. WSH W 5–2 44 27 2/2 Feuille de match
Avr 9 à PHI W 5–3 34 37 0/1 Feuille de match
Avr 8 c. NJD W 2–1 40 30 1/1 Feuille de match
Avr 6 c. TOR W 2–1 OT 33 32 0/4 Feuille de match
Avr 2 à STL W 4–3 SO 31 38 1/2 Feuille de match
Avr 1 à PIT W 4–3 35 24 2/3 Feuille de match
Mar 30 c. CBJ W 2–1 OT 31 26 1/5 Feuille de match
Mar 28 c. NSH L 1–2 36 23 0/5 Feuille de match
Mar 26 à CAR W 4–3 SO 38 37 1/2 Feuille de match
Mar 25 c. TBL W 2–1 34 27 1/7 Feuille de match
Mar 23 c. MTL W 4–2 21 31 0/5 Feuille de match
Mar 21 c. OTT W 2–1 35 41 1/4 Feuille de match
Mar 19 à BUF W 7–0 25 26 1/3 Feuille de match
Mar 18 à MIN W 5–2 38 31 1/4 Feuille de match
Mar 16 à WPG W 3–0 24 36 0/3 Feuille de match
Mar 14 à CHI L 3–6 42 29 0/2 Feuille de match
Mar 12 à DET L 3–5 33 26 0/3 Feuille de match
Mar 11 c. DET W 3–2 38 31 1/4 Feuille de match
Mar 9 c. EDM L 2–3 28 22 0/2 Feuille de match
Mar 4 c. NYR W 4–2 24 26 0/3 Feuille de match
Mar 2 c. BUF W 7–1 42 27 1/3 Feuille de match
Fév 28 à CGY W 4–3 OT 20 57 1/3 Feuille de match
Fév 27 à EDM W 3–2 28 24 0/5 Feuille de match
Fév 25 à VAN W 3–1 35 27 1/3 Feuille de match
Fév 23 à SEA W 6–5 33 41 0/1 Feuille de match
Fév 20 c. OTT W 3–1 32 31 0/4 Feuille de match
Fév 18 c. NYI W 6–2 27 28 1/3 Feuille de match
Fév 16 à NSH W 5–0 30 28 1/4 Feuille de match
Fév 14 à DAL W 3–2 OT 37 31 0/3 Feuille de match
Fév 11 c. WSH L 1–2 28 23 0/4 Feuille de match
Fév 1 à TOR W 5–2 29 35 0/1 Feuille de match
Jan 29 à CAR L 1–4 25 36 0/6 Feuille de match