Forward · LW
Joona Koppanen
Ancien attaquant de la LNH avec 1 but et 3 points en 33 matchs; dernière apparition avec l’équipe Pittsburgh Penguins en 2025–26.
Né
Fév 25, 1998
Lieu de naissance
Tampere, FIN
Nationalité
FIN
Taille
6 ft 5 in / 196 cm
Poids
216 lb / 98 kg
Tire
L
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2016 · BOS · Ronde 5 · No 135
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2025–26 | — | 13 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 7 | |
| 2024–25 | $775,000 | 11 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 10 | |
| 2023–24 | $775,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | |
| A signé avec PIT le juillet 1, 2023 · 2 years x $775,000 AAV | |||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 5 | 0 | 1 | 1 | +0 | 4 | 2 | |
| A signé avec BOS le juin 2, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | — | |||||||
| A signé avec BOS le juillet 7, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $753,333 | — | |||||||
| 2019–20 | $753,333 | — | |||||||
| 2018–19 | $753,333 | — | |||||||
| 2017–18 | $767,500 | — | |||||||
| A signé avec BOS le avril 13, 2017 · 3 years x $767,500 AAV | |||||||||
| Repêché par BOS au repêchage d’entrée 2016 de la LNH · Ronde 5 · 135e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
Joona Koppanen cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.