Forward · C
William Bitten
Ancien attaquant de la LNH avec 0 but et 1 point en 4 matchs; dernière apparition avec l’équipe St. Louis Blues en 2022–23.
Né
Jul 10, 1998
Lieu de naissance
Ottawa, Ontario, CAN
Nationalité
CAN
Taille
5 ft 11 in / 180 cm
Poids
180 lb / 82 kg
Tire
R
Statut LNH
Inactif
Repêchage
2016 · MTL · Ronde 3 · No 70
Présences avec les équipes
Statistiques de la saison
| Saison | Équipe | Impact salarial | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2023–24 | $762,500 | — | |||||||
| 2022–23 | $762,500 | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | |
| A signé avec STL le juillet 13, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $840,000 | — | |||||||
| Échangé à STL le décembre 29, 2021 | |||||||||
| 2021–22 | $840,000 | — | |||||||
| A signé avec MIN le août 7, 2021 · 1 year x $840,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $805,000 | — | |||||||
| 2019–20 | $805,000 | — | |||||||
| 2018–19 | $805,000 | — | |||||||
| Échangé à MIN le octobre 3, 2018 | |||||||||
| 2018–19 | $805,000 | — | |||||||
| A signé avec MTL le mars 7, 2018 · 3 years x $805,000 AAV | |||||||||
| Repêché par MTL au repêchage d’entrée 2016 de la LNH · Ronde 3 · 70e au total | |||||||||
Journal des matchs
Performances récentes
Liste des cartes
William Bitten cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.