Goalie · G
Leevi Meriläinen
Vancouver Canucks — вратарь с кэп-хитом $1.1M в сезоне 2026–27; 1–0–0, коэффициент надёжности 1.32 и процент отражённых бросков .943 за 2 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Авг 13, 2002
Место рождения
Oulu, FIN
Гражданство
FIN
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
186 lb / 84 kg
Ловушка
L
Текущая команда
Vancouver Canucks
Драфт
2020 · OTT · Раунд 3 · № 71
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $1,100,000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.32 | 0.943 | 0 | Плей-офф не начался | ||||||||
| Выбран командой VAN с драфта отказов Сентябрь 25, 2026 | ||||||||||||||||||
| 2026–27 | $1,100,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||||
| Подписал контракт с OTT Июль 2, 2026 · 1 year x $1,100,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2025–26 | $1,050,000 | 20 | 19 | 8 | 10 | 1 | 3.51 | 0.860 | 0 | — | ||||||||
| Подписал контракт с OTT Июнь 30, 2025 · 1 year x $1,050,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $820,000 | 12 | 11 | 8 | 3 | 1 | 1.99 | 0.925 | 3 | — | ||||||||
| 2023–24 | $820,000 | — | — | |||||||||||||||
| 2022–23 | $820,000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.23 | 0.878 | 0 | — | ||||||||
| 2021–22 | $838,333 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с OTT Июнь 14, 2021 · 3 years x $838,333 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой OTT на драфте NHL 2020 года · Раунд 3 · Общий номер 71 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против CGY
Старт
W DEC
23/24 SV
0.958 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
против EDM
Смена
– DEC
10/11 SV
0.909 SV%
30:41 TOI
Регулярный сезон
против MTL
Старт
O DEC
13/19 SV
0.684 SV%
60:33 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NYR
Старт
W DEC
18/22 SV
0.818 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
против VAN
Старт
W DEC
19/20 SV
0.950 SV%
60:00 TOI
Список карточек
Leevi Meriläinen cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.