Goalie · G
Pyotr Kochetkov
Carolina Hurricanes — вратарь с кэп-хитом $2M в сезоне 2026–27, контракт до конца сезона 2028–29; 1–0–0, коэффициент надёжности 1.91 и процент отражённых бросков .889 за 1 матч в этом сезоне.
Дата рождения
Июн 25, 1999
Место рождения
Penza, RUS
Гражданство
RUS
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
196 lb / 89 kg
Ловушка
L
Текущая команда
Carolina Hurricanes
Драфт
2019 · CAR · Раунд 2 · № 36
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $2,000,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.91 | 0.889 | 0 | Плей-офф не начался | ||||||||
| 2025–26 | $2,000,000 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2.33 | 0.899 | 1 | — | ||||||||
| 2024–25 | $2,000,000 | 47 | 47 | 27 | 16 | 3 | 2.60 | 0.898 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.60 | 0.855 | 0 | |
| 2023–24 | $2,000,000 | 42 | 40 | 23 | 13 | 4 | 2.33 | 0.911 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.96 | 0.880 | 0 | |
| Подписал контракт с CAR Ноябрь 23, 2022 · 4 years x $2,000,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $842,500 | 24 | 23 | 12 | 7 | 5 | 2.44 | 0.909 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.14 | 0.818 | 0 | |
| 2021–22 | $842,500 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.42 | 0.902 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.89 | 0.869 | 0 | |
| Подписал контракт с CAR Апрель 30, 2021 · 2 years x $842,500 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой CAR на драфте NHL 2019 года · Раунд 2 · Общий номер 36 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у PHI
Старт
W DEC
16/18 SV
0.889 SV%
62:51 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TBL
Старт
L DEC
23/28 SV
0.821 SV%
59:06 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NSH
Старт
W DEC
25/26 SV
0.962 SV%
59:57 TOI
Регулярный сезон
в гостях у PHI
Старт
W DEC
15/18 SV
0.833 SV%
64:57 TOI
Регулярный сезон
против SJS
Старт
L DEC
19/22 SV
0.864 SV%
59:03 TOI
Список карточек
Pyotr Kochetkov cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.