Goalie · G
Joel Hofer
St. Louis Blues — вратарь с кэп-хитом $3.4M в сезоне 2026–27; 1–0–0, коэффициент надёжности 0.00 и процент отражённых бросков 1.000 за 1 матч в этом сезоне.
Дата рождения
Июл 30, 2000
Место рождения
Winnipeg, Manitoba, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 5 in / 196 cm
Вес
197 lb / 89 kg
Ловушка
L
Текущая команда
St. Louis Blues
Драфт
2018 · STL · Раунд 4 · № 107
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $3,400,000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 1 | Плей-офф не начался | ||||||||
| 2025–26 | $3,400,000 | 46 | 43 | 24 | 13 | 5 | 2.61 | 0.910 | 6 | — | ||||||||
| Подписал контракт с STL Июнь 28, 2025 · 2 years x $3,400,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 31 | 28 | 16 | 8 | 3 | 2.64 | 0.904 | 1 | — | ||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 30 | 27 | 15 | 12 | 1 | 2.65 | 0.914 | 1 | — | ||||||||
| Подписал контракт с STL Январь 2, 2023 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $795,000 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3.22 | 0.905 | 0 | — | ||||||||
| 2021–22 | $795,000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.07 | 0.880 | 0 | — | ||||||||
| 2020–21 | $795,000 | — | — | |||||||||||||||
| 2019–20 | $809,166 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с STL Март 21, 2019 · 3 years x $809,166 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой STL на драфте NHL 2018 года · Раунд 4 · Общий номер 107 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у DAL
Старт
W DEC
25/25 SV
1.000 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
в гостях у UTA
Старт
W DEC
20/23 SV
0.870 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
против MIN
Старт
W DEC
28/31 SV
0.903 SV%
59:50 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CHI
Старт
W DEC
31/34 SV
0.912 SV%
60:00 TOI
Регулярный сезон
против COL
Старт
L DEC
34/37 SV
0.919 SV%
55:51 TOI
Список карточек
Joel Hofer cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.