Goalie · G
Lukas Dostal
Anaheim Ducks — вратарь с кэп-хитом $6.5M в сезоне 2026–27, контракт до конца сезона 2029–30; 2–0–0, коэффициент надёжности 2.42 и процент отражённых бросков .918 за 2 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Июн 22, 2000
Место рождения
Brno, CZE
Гражданство
CZE
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
190 lb / 86 kg
Ловушка
L
Текущая команда
Anaheim Ducks
Драфт
2018 · ANA · Раунд 3 · № 85
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | GP | GS | W | L | OT | GAA | SV% | SO | |||
| 2026–27 | $6,500,000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.42 | 0.918 | 0 | Плей-офф не начался | ||||||||
| 2025–26 | $6,500,000 | 56 | 55 | 30 | 20 | 4 | 3.10 | 0.888 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3.54 | 0.870 | 0 | |
| Подписал контракт с ANA Июль 17, 2025 · 5 years x $6,500,000 AAV | ||||||||||||||||||
| 2024–25 | $812,500 | 54 | 49 | 23 | 23 | 7 | 3.10 | 0.903 | 1 | — | ||||||||
| 2023–24 | $812,500 | 44 | 38 | 14 | 23 | 3 | 3.33 | 0.902 | 1 | — | ||||||||
| Подписал контракт с ANA Июль 16, 2023 · 2 years x $812,500 AAV | ||||||||||||||||||
| 2022–23 | $822,500 | 19 | 17 | 4 | 10 | 3 | 3.78 | 0.901 | 0 | — | ||||||||
| 2021–22 | $822,500 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.98 | 0.907 | 0 | — | ||||||||
| 2020–21 | $822,500 | — | — | |||||||||||||||
| 2019–20 | $836,667 | — | — | |||||||||||||||
| Подписал контракт с ANA Май 10, 2019 · 3 years x $836,667 AAV | ||||||||||||||||||
| Выбран командой ANA на драфте NHL 2018 года · Раунд 3 · Общий номер 85 | ||||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против FLA
Старт
W DEC
29/31 SV
0.935 SV%
63:43 TOI
Регулярный сезон
в гостях у VGK
Старт
W DEC
27/30 SV
0.900 SV%
60:00 TOI
Плей-офф
против VGK
Старт
L DEC
16/21 SV
0.762 SV%
55:31 TOI
Плей-офф
в гостях у VGK
Старт
L DEC
29/32 SV
0.906 SV%
64:10 TOI
Плей-офф
против VGK
Старт
W DEC
18/21 SV
0.857 SV%
59:53 TOI
Список карточек
Lukas Dostal cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.