Defense · D
Calle Rosen
St. Louis Blues — защитник с кэп-хитом $875K в сезоне 2026–27, контракт до конца сезона 2027–28; последний матч — за St. Louis Blues в сезоне 2023–24.
Дата рождения
Фев 2, 1994
Место рождения
Vaxjo, SWE
Гражданство
SWE
Рост
6 ft 1 in / 185 cm
Вес
188 lb / 85 kg
Хват
L
Текущая команда
St. Louis Blues
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $875,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||
| Подписал контракт с STL Март 12, 2026 · 2 years x $875,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с WSH Июль 2, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с COL Июль 2, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $762,500 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 5 | — | |||||||
| 2022–23 | $762,500 | 49 | 8 | 10 | 18 | +19 | 8 | 62 | — | |||||||
| Подписал контракт с STL Июнь 1, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 18 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 9 | |
| Подписал контракт с STL Июль 30, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $750,000 | — | — | |||||||||||||
| 2019–20 | $750,000 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | — | |||||||
| Обменян в TOR Февраль 24, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $750,000 | 8 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 10 | — | |||||||
| Обменян в COL Июль 1, 2019 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $750,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с TOR Декабрь 10, 2018 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $925,000 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 5 | — | |||||||
| 2017–18 | $925,000 | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 5 | — | |||||||
| Подписал контракт с TOR Май 16, 2017 · 2 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Calle Rosen cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.