Forward · LW,RW
Jason Robertson
Dallas Stars — левый крайний с кэп-хитом $12M в сезоне 2026–27; 1 гол и 2 очка за 3 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Июл 22, 1999
Место рождения
Arcadia, California, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 3 in / 191 cm
Вес
204 lb / 93 kg
Хват
L
Текущая команда
Dallas Stars
Драфт
2017 · DAL · Раунд 2 · № 39
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $12,000,000 | 3 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 | 7 | Плей-офф не начался | |||||||
| Подписал контракт с DAL Июль 21, 2026 · 1 year x $12,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $7,750,000 | 82 | 45 | 51 | 96 | +22 | 32 | 294 | 6 | 5 | 3 | 8 | -2 | 2 | 30 | |
| 2024–25 | $7,750,000 | 82 | 35 | 45 | 80 | +10 | 18 | 211 | 11 | 4 | 2 | 6 | -5 | 2 | 22 | |
| 2023–24 | $7,750,000 | 82 | 29 | 51 | 80 | +19 | 22 | 231 | 19 | 6 | 10 | 16 | -2 | 0 | 46 | |
| 2022–23 | $7,750,000 | 82 | 46 | 63 | 109 | +37 | 20 | 313 | 19 | 7 | 11 | 18 | +0 | 2 | 57 | |
| Подписал контракт с DAL Октябрь 5, 2022 · 4 years x $7,750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $795,000 | 74 | 41 | 38 | 79 | +16 | 22 | 220 | 7 | 1 | 3 | 4 | +3 | 0 | 16 | |
| 2020–21 | $795,000 | 51 | 17 | 28 | 45 | +13 | 16 | 127 | — | |||||||
| 2019–20 | $795,000 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 4 | — | |||||||
| 2018–19 | $825,833 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с DAL Май 3, 2018 · 3 years x $825,833 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой DAL на драфте NHL 2017 года · Раунд 2 · Общий номер 39 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Jason Robertson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Не получено
Jason Robertson LW,RWDAL · 2026–27
-
Не получено
Jason Robertson LW,RWDAL · 2025–26
-
Не получено
Jason Robertson LW,RWDAL · 2024–25
-
Не получено
Jason Robertson LW,RWDAL · 2023–24
-
Не получено
Jason Robertson LW,RWDAL · 2022–23
-
Не получено
Jason Robertson LW,RWDAL · 2021–22
-
Не получено
Jason Robertson LW,RWDAL · 2020–21