Defense · LD
Urho Vaakanainen
New York Rangers — левый защитник с кэп-хитом $1.55M в сезоне 2026–27; набрал 6 очков за 34 матча в сезоне 2025–26.
Дата рождения
Янв 1, 1999
Место рождения
Joensuu, FIN
Гражданство
FIN
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
202 lb / 92 kg
Хват
L
Текущая команда
New York Rangers
Драфт
2017 · BOS · Раунд 1 · № 18
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $1,550,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||
| 2025–26 | $1,550,000 | 34 | 0 | 6 | 6 | +0 | 14 | 23 | — | |||||||
| Подписал контракт с NYR Март 7, 2025 · 2 years x $1,550,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $1,100,000 | 46 | 2 | 13 | 15 | +8 | 16 | 39 | — | |||||||
| Обменян в NYR Декабрь 6, 2024 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $1,100,000 | 5 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 3 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Июль 1, 2024 · 1 year x $1,100,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $850,000 | 68 | 1 | 13 | 14 | +0 | 26 | 67 | — | |||||||
| 2022–23 | $850,000 | 23 | 0 | 2 | 2 | -16 | 0 | 27 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Июль 22, 2022 · 2 years x $850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $894,167 | 14 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 12 | — | |||||||
| Обменян в ANA Март 19, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $894,167 | 15 | 0 | 4 | 4 | +0 | 4 | 15 | — | |||||||
| 2020–21 | $894,167 | 9 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 15 | — | |||||||
| 2019–20 | $894,167 | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | — | |||||||
| 2018–19 | $925,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | — | |||||||
| Подписал контракт с BOS Июнь 13, 2018 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой BOS на драфте NHL 2017 года · Раунд 1 · Общий номер 18 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у DAL
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
15:38 TOI
Регулярный сезон
против NJD
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
3:05 TOI
Регулярный сезон
против LAK
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
15:51 TOI
Регулярный сезон
в гостях у MIN
0 G
1 A
1 PTS
0 SOG
14:37 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WPG
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
16:13 TOI
Список карточек
Urho Vaakanainen cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Не получено
Urho Vaakanainen LDNYR · 2025–26
-
Не получено
Urho Vaakanainen LDANA · 2024–25
-
Не получено
Urho Vaakanainen LDNYR · 2024–25
-
Не получено
Urho Vaakanainen LDANA · 2023–24
-
Не получено
Urho Vaakanainen LDANA · 2022–23
-
Не получено
Urho Vaakanainen LDANA · 2021–22
-
Не получено
Urho Vaakanainen LDBOS · 2021–22
-
Не получено
Urho Vaakanainen LDBOS · 2020–21