Forward · LW,C
Ross Colton
Nashville Predators — левый крайний с кэп-хитом $4M в сезоне 2026–27; без очков за 2 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Сен 11, 1996
Место рождения
Robbinsville, New Jersey, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 0 in / 183 cm
Вес
194 lb / 88 kg
Хват
L
Текущая команда
Nashville Predators
Драфт
2016 · TBL · Раунд 4 · № 118
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $4,000,000 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 2 | Плей-офф не начался | |||||||
| Обменян в NSH Июнь 16, 2026 | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $4,000,000 | 73 | 9 | 15 | 24 | +9 | 13 | 153 | 11 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16 | 20 | |
| 2024–25 | $4,000,000 | 61 | 16 | 13 | 29 | -1 | 18 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | |
| 2023–24 | $4,000,000 | 80 | 17 | 23 | 40 | -8 | 61 | 146 | 11 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 14 | |
| Подписал контракт с COL Июль 17, 2023 · 4 years x $4,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| Обменян в COL Июнь 28, 2023 | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $1,125,000 | 81 | 16 | 16 | 32 | -8 | 50 | 153 | 6 | 1 | 3 | 4 | +0 | 4 | 8 | |
| 2021–22 | $1,125,000 | 79 | 22 | 17 | 39 | +4 | 24 | 159 | 23 | 5 | 4 | 9 | -2 | 13 | 39 | |
| Подписал контракт с TBL Август 9, 2021 · 2 years x $1,125,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 30 | 9 | 3 | 12 | +3 | 16 | 46 | 23 | 4 | 2 | 6 | +4 | 12 | 32 | |
| Подписал контракт с TBL Октябрь 10, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $767,500 | — | — | |||||||||||||
| 2018–19 | $767,500 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с TBL Июнь 26, 2018 · 2 years x $767,500 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой TBL на драфте NHL 2016 года · Раунд 4 · Общий номер 118 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Ross Colton cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Не получено
Ross Colton LW,CNSH · 2026–27
-
Не получено
Ross Colton LW,CCOL · 2025–26
-
Не получено
Ross Colton LW,CCOL · 2024–25
-
Не получено
Ross Colton LW,CCOL · 2023–24
-
Не получено
Ross Colton LW,CTBL · 2022–23
-
Не получено
Ross Colton LW,CTBL · 2021–22
-
Не получено
Ross Colton LW,CTBL · 2020–21