Defense · LD
Josh Mahura
Seattle Kraken — левый защитник с кэп-хитом $907.5K в сезоне 2026–27; без очков за 1 матч в этом сезоне.
Дата рождения
Май 5, 1998
Место рождения
St. Albert, Alberta, CAN
Гражданство
CAN
Рост
6 ft 0 in / 183 cm
Вес
193 lb / 88 kg
Хват
L
Текущая команда
Seattle Kraken
Драфт
2016 · ANA · Раунд 3 · № 85
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $907,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | Плей-офф не начался | |||||||
| 2025–26 | $907,500 | 23 | 1 | 2 | 3 | +8 | 16 | 15 | — | |||||||
| Подписал контракт с SEA Май 30, 2025 · 2 years x $907,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 64 | 0 | 9 | 9 | +5 | 20 | 58 | — | |||||||
| Подписал контракт с SEA Июль 3, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $925,000 | 30 | 0 | 9 | 9 | -2 | 20 | 25 | — | |||||||
| Подписал контракт с FLA Февраль 10, 2023 · 1 year x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 82 | 4 | 12 | 16 | +17 | 48 | 78 | 21 | 0 | 3 | 3 | -6 | 6 | 22 | |
| Выбран командой FLA с драфта отказов Октябрь 10, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 38 | 3 | 4 | 7 | -14 | 12 | 36 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Август 9, 2021 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $745,000 | 13 | 1 | 3 | 4 | +0 | 4 | 14 | — | |||||||
| 2019–20 | $745,000 | 11 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 11 | — | |||||||
| 2018–19 | $745,000 | 17 | 1 | 4 | 5 | +0 | 4 | 20 | — | |||||||
| 2017–18 | $775,833 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с ANA Май 17, 2017 · 3 years x $775,833 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой ANA на драфте NHL 2016 года · Раунд 3 · Общий номер 85 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у CGY
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
14:28 TOI
Регулярный сезон
в гостях у VGK
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
20:43 TOI
Регулярный сезон
против VGK
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
16:04 TOI
Регулярный сезон
в гостях у STL
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
15:21 TOI
Регулярный сезон
в гостях у LAK
0 G
1 A
1 PTS
0 SOG
17:33 TOI
Список карточек
Josh Mahura cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.