Forward · LW,RW
Riley Tufte
New Jersey Devils — левый крайний с кэп-хитом $850K в сезоне 2026–27; набрал 1 гол и 1 очко за 4 матча в сезоне 2025–26.
Дата рождения
Апр 10, 1998
Место рождения
Coon Rapids, Minnesota, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 6 in / 198 cm
Вес
233 lb / 106 kg
Хват
L
Текущая команда
New Jersey Devils
Драфт
2016 · DAL · Раунд 1 · № 25
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $850,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||
| Подписал контракт с NJD Июль 1, 2026 · 1 year x $850,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | — | |||||||
| Подписал контракт с BOS Июль 1, 2025 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | — | |||||||
| Подписал контракт с BOS Июль 1, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 7 | — | |||||||
| Подписал контракт с COL Июль 1, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | — | |||||||
| Подписал контракт с DAL Июнь 30, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $925,000 | 10 | 1 | 0 | 1 | +0 | 4 | 5 | — | |||||||
| 2020–21 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| 2019–20 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с DAL Апрель 17, 2019 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой DAL на драфте NHL 2016 года · Раунд 1 · Общий номер 25 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
против NYR
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
11:28 TOI
Регулярный сезон
в гостях у SJS
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
8:01 TOI
Регулярный сезон
в гостях у LAK
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
11:59 TOI
Регулярный сезон
против CAR
1 G
0 A
1 PTS
3 SOG
15:13 TOI
Регулярный сезон
в гостях у CAR
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
14:46 TOI
Список карточек
Riley Tufte cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.