Forward · C
Dominik Simon
Бывший нападающий НХЛ: 22 гола и 77 очков за 256 матчей; последний матч — за Anaheim Ducks в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Авг 8, 1994
Место рождения
Prague, CZE
Гражданство
CZE
Рост
5 ft 11 in / 180 cm
Вес
190 lb / 86 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2015 · PIT · Раунд 5 · № 137
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2021–22 | $750,000 | 17 | 0 | 4 | 4 | +0 | 6 | 21 | — | |||||||
| Обменян в ANA Март 21, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 55 | 3 | 6 | 9 | +0 | 28 | 67 | — | |||||||
| Подписал контракт с PIT Июль 28, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 11 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 4 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Октябрь 22, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $750,000 | 64 | 7 | 15 | 22 | -9 | 12 | 102 | — | |||||||
| 2018–19 | $750,000 | 71 | 8 | 20 | 28 | +8 | 18 | 121 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | |
| Подписал контракт с PIT Июнь 25, 2018 · 2 years x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $692,500 | 33 | 4 | 8 | 12 | +2 | 16 | 36 | 8 | 0 | 3 | 3 | +0 | 4 | 5 | |
| 2016–17 | $692,500 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | — | |||||||
| 2015–16 | $692,500 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 2 | — | |||||||
| Подписал контракт с PIT Июль 15, 2015 · 3 years x $692,500 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой PIT на драфте NHL 2015 года · Раунд 5 · Общий номер 137 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у DAL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
13:52 TOI
Регулярный сезон
в гостях у SJS
0 G
1 A
1 PTS
1 SOG
17:10 TOI
Регулярный сезон
против STL
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
12:51 TOI
Регулярный сезон
в гостях у LAK
0 G
0 A
0 PTS
2 SOG
11:50 TOI
Регулярный сезон
против LAK
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
11:55 TOI
Список карточек
Dominik Simon cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.