Forward · RW
Christian Fischer
Бывший нападающий НХЛ: 62 гола и 137 очков за 523 матча; последний матч — за Columbus Blue Jackets в сезоне 2024–25.
Дата рождения
Апр 15, 1997
Место рождения
Chicago, Illinois, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
212 lb / 96 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2015 · ARI · Раунд 2 · № 32
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | $1,125,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | |||||||
| Выбран командой CBJ с драфта отказов Март 6, 2025 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $1,125,000 | 45 | 1 | 6 | 7 | -5 | 11 | 31 | — | |||||||
| Подписал контракт с DET Июль 1, 2024 · 1 year x $1,125,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $1,125,000 | 79 | 5 | 14 | 19 | +0 | 36 | 86 | — | |||||||
| Подписал контракт с DET Июль 2, 2023 · 1 year x $1,125,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $1,125,875 | 80 | 13 | 14 | 27 | -7 | 20 | 122 | — | |||||||
| Подписал контракт с ARI Июль 11, 2022 · 1 year x $1,125,875 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $1,000,000 | 53 | 5 | 5 | 10 | -15 | 14 | 76 | — | |||||||
| 2020–21 | $1,000,000 | 52 | 3 | 8 | 11 | -10 | 6 | 47 | — | |||||||
| Подписал контракт с ARI Октябрь 19, 2020 · 2 years x $1,000,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $821,666 | 56 | 6 | 3 | 9 | +2 | 16 | 83 | 9 | 0 | 1 | 1 | +0 | 6 | 12 | |
| 2018–19 | $821,666 | 71 | 11 | 7 | 18 | -13 | 27 | 116 | — | |||||||
| 2017–18 | $821,666 | 79 | 15 | 18 | 33 | -17 | 14 | 154 | — | |||||||
| 2016–17 | $852,500 | 7 | 3 | 0 | 3 | +0 | 0 | 10 | — | |||||||
| 2015–16 | $883,333 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с ARI Август 20, 2015 · 3 years x $883,333 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой ARI на драфте NHL 2015 года · Раунд 2 · Общий номер 32 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Christian Fischer cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.