Defense · D
Oliver Kylington
Бывший защитник НХЛ: 18 голов и 60 очков за 220 матчей; последний матч — за Anaheim Ducks в сезоне 2024–25.
Дата рождения
Май 19, 1997
Место рождения
Stockholm, SWE
Гражданство
SWE
Рост
6 ft 0 in / 183 cm
Вес
183 lb / 83 kg
Хват
L
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2015 · CGY · Раунд 2 · № 60
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2024–25 | $1,050,000 | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 2 | — | |||||||
| Обменян в ANA Март 6, 2025 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $1,050,000 | — | — | |||||||||||||
| Обменян в NYI Март 6, 2025 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $1,050,000 | 13 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 4 | — | |||||||
| Подписал контракт с COL Август 5, 2024 · 1 year x $1,050,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $2,500,000 | 33 | 3 | 5 | 8 | -6 | 12 | 42 | — | |||||||
| 2022–23 | $2,500,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с CGY Август 2, 2022 · 2 years x $2,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 73 | 9 | 22 | 31 | +34 | 14 | 138 | 12 | 1 | 2 | 3 | +5 | 8 | 20 | |
| Подписал контракт с CGY Август 9, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $787,500 | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Декабрь 18, 2020 · 1 year x $787,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $730,833 | 48 | 2 | 5 | 7 | -6 | 16 | 37 | — | |||||||
| 2018–19 | $730,833 | 38 | 3 | 5 | 8 | +3 | 10 | 21 | — | |||||||
| 2017–18 | $730,833 | — | — | |||||||||||||
| 2016–17 | $761,667 | — | — | |||||||||||||
| 2015–16 | $792,500 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 1 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Июль 15, 2015 · 3 years x $792,500 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой CGY на драфте NHL 2015 года · Раунд 2 · Общий номер 60 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Oliver Kylington cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.