Defense · LD
William Lagesson
Detroit Red Wings — левый защитник с кэп-хитом $850K в сезоне 2026–27; последний матч — за Detroit Red Wings в сезоне 2024–25.
Дата рождения
Фев 22, 1996
Место рождения
Gothenburg, SWE
Гражданство
SWE
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
211 lb / 96 kg
Хват
L
Текущая команда
Detroit Red Wings
Драфт
2014 · EDM · Раунд 4 · № 91
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $850,000 | — | Плей-офф не начался | |||||||||||||
| 2025–26 | $775,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с DET Июнь 27, 2025 · 2 years x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $775,000 | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | — | |||||||
| Подписал контракт с DET Июль 1, 2024 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | 7 | — | |||||||
| Выбран командой ANA с драфта отказов Март 8, 2024 | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $775,000 | 30 | 0 | 4 | 4 | +5 | 19 | 12 | — | |||||||
| Подписал контракт с TOR Июль 2, 2023 · 1 year x $775,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2022–23 | $750,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с CAR Июль 25, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $725,000 | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 1 | — | |||||||
| Обменян в MTL Март 21, 2022 | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $725,000 | 30 | 0 | 4 | 4 | +1 | 13 | 32 | — | |||||||
| 2020–21 | $725,000 | 19 | 0 | 2 | 2 | +0 | 9 | 11 | — | |||||||
| Подписал контракт с EDM Ноябрь 4, 2020 · 2 years x $725,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $741,667 | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 8 | — | |||||||
| 2018–19 | $741,667 | — | — | |||||||||||||
| 2017–18 | $741,667 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с EDM Апрель 7, 2017 · 3 years x $741,667 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой EDM на драфте NHL 2014 года · Раунд 4 · Общий номер 91 | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у TOR
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
15:22 TOI
Регулярный сезон
в гостях у NJD
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
15:01 TOI
Регулярный сезон
в гостях у TBL
0 G
1 A
1 PTS
1 SOG
15:51 TOI
Регулярный сезон
в гостях у COL
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
12:13 TOI
Регулярный сезон
в гостях у VGK
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
11:38 TOI
Список карточек
William Lagesson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.