Defense · LD,RD
Nate Schmidt
Utah Mammoth — левый защитник с кэп-хитом $3.5M в сезоне 2026–27, контракт до конца сезона 2027–28; 1 очко за 3 матча в этом сезоне.
Дата рождения
Июл 16, 1991
Место рождения
St. Cloud, Minnesota, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 0 in / 183 cm
Вес
197 lb / 89 kg
Хват
L
Текущая команда
Utah Mammoth
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2026–27 | $3,500,000 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 3 | Плей-офф не начался | |||||||
| 2025–26 | $3,500,000 | 82 | 5 | 17 | 22 | +31 | 22 | 86 | 6 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 8 | |
| Подписал контракт с UTA Июль 1, 2025 · 3 years x $3,500,000 AAV | ||||||||||||||||
| Contract bought out by WPG до сезона 2024–25 | ||||||||||||||||
| 2024–25 | $800,000 | 80 | 5 | 14 | 19 | +4 | 30 | 70 | 23 | 3 | 9 | 12 | +9 | 4 | 26 | |
| Подписал контракт с FLA Июль 2, 2024 · 1 year x $800,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2023–24 | $5,950,000 | 63 | 2 | 12 | 14 | +10 | 16 | 75 | 3 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | 4 | |
| 2022–23 | $5,950,000 | 71 | 7 | 12 | 19 | +15 | 8 | 101 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 10 | |
| 2021–22 | $5,950,000 | 77 | 4 | 28 | 32 | -4 | 10 | 117 | — | |||||||
| Обменян в WPG Июль 27, 2021 | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $5,950,000 | 54 | 5 | 10 | 15 | -7 | 4 | 76 | — | |||||||
| Обменян в VAN Октябрь 12, 2020 | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $5,950,000 | 59 | 7 | 24 | 31 | +11 | 12 | 112 | 20 | 2 | 7 | 9 | +0 | 4 | 66 | |
| Подписал контракт с VGK Октябрь 24, 2018 · 6 years x $5,950,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2018–19 | $2,225,000 | 61 | 9 | 21 | 30 | +22 | 8 | 112 | 7 | 0 | 4 | 4 | +2 | 2 | 9 | |
| 2017–18 | $2,225,000 | 76 | 5 | 31 | 36 | +19 | 16 | 103 | 20 | 3 | 4 | 7 | +7 | 4 | 38 | |
| Подписал контракт с VGK Август 5, 2017 · 2 years x $2,225,000 AAV | ||||||||||||||||
| Выбран командой VGK на драфте расширения Июнь 21, 2017 | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $812,500 | 60 | 3 | 14 | 17 | +22 | 16 | 60 | 11 | 1 | 3 | 4 | +6 | 4 | 17 | |
| 2015–16 | $812,500 | 72 | 2 | 14 | 16 | +12 | 16 | 80 | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 7 | |
| Подписал контракт с WSH Июнь 17, 2015 · 2 years x $812,500 AAV | ||||||||||||||||
| 2014–15 | $625,000 | 39 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | 40 | — | |||||||
| Подписал контракт с WSH Июль 13, 2014 · 1 year x $625,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2013–14 | $925,000 | 29 | 2 | 4 | 6 | +4 | 6 | 41 | — | |||||||
| 2012–13 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с WSH Апрель 2, 2013 · 2 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Nate Schmidt cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.
-
Не получено
Nate Schmidt LD,RDUTA · 2026–27
-
Не получено
Nate Schmidt LD,RDUTA · 2025–26
-
Не получено
Nate Schmidt LD,RDFLA · 2024–25
-
Не получено
Nate Schmidt LD,RDWPG · 2023–24
-
Не получено
Nate Schmidt LD,RDWPG · 2022–23
-
Не получено
Nate Schmidt LD,RDWPG · 2021–22
-
Не получено
Nate Schmidt LD,RDVAN · 2020–21