Forward · RW
Buddy Robinson
Бывший нападающий НХЛ: 4 гола и 12 очков за 62 матча; последний матч — за Chicago Blackhawks в сезоне 2022–23.
Дата рождения
Сен 30, 1991
Место рождения
Bellmawr, New Jersey, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 6 in / 198 cm
Вес
232 lb / 105 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2022–23 | $750,000 | 9 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | 13 | — | |||||||
| Подписал контракт с CHI Июль 25, 2022 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 32 | 1 | 5 | 6 | +2 | 19 | 38 | — | |||||||
| Подписал контракт с ANA Июль 29, 2021 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 9 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 6 | — | |||||||
| Подписал контракт с CGY Октябрь 9, 2020 · 1 year x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2019–20 | $700,000 | 5 | 1 | 0 | 1 | +0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | |
| 2018–19 | $700,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с CGY Июль 2, 2018 · 2 years x $700,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2017–18 | $650,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с WPG Июль 1, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $750,000 | — | — | |||||||||||||
| Обменян в SJS Январь 24, 2017 | ||||||||||||||||
| 2016–17 | $750,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 4 | — | |||||||
| Подписал контракт с OTT Июнь 23, 2016 · 1 year x $750,000 AAV | ||||||||||||||||
| 2015–16 | $925,000 | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | 5 | — | |||||||
| 2014–15 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| 2013–14 | $925,000 | — | — | |||||||||||||
| Подписал контракт с OTT Май 25, 2013 · 3 years x $925,000 AAV | ||||||||||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у PIT
1 G
1 A
2 PTS
3 SOG
11:11 TOI
Регулярный сезон
против MIN
0 G
1 A
1 PTS
2 SOG
13:14 TOI
Регулярный сезон
в гостях у MIN
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
13:34 TOI
Регулярный сезон
в гостях у WSH
0 G
0 A
0 PTS
3 SOG
12:54 TOI
Регулярный сезон
в гостях у COL
0 G
0 A
0 PTS
2 SOG
11:05 TOI
Список карточек
Buddy Robinson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.