Defense · D
Matt Tennyson
Бывший защитник НХЛ: 4 гола и 29 очков за 173 матча; последний матч — за Nashville Predators в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Апр 23, 1990
Место рождения
Minneapolis, Minnesota, USA
Гражданство
USA
Рост
6 ft 2 in / 188 cm
Вес
205 lb / 93 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| Contract with NSH terminated Июль 3, 2022 | |||||||||
| 2021–22 | $750,000 | 8 | 0 | 3 | 3 | +0 | 4 | 5 | |
| Подписал контракт с NSH Июль 28, 2021 · 2 years x $750,000 AAV | |||||||||
| 2020–21 | $700,000 | 21 | 1 | 2 | 3 | +0 | 2 | 14 | |
| 2019–20 | $700,000 | 20 | 0 | 3 | 3 | -2 | 6 | 14 | |
| Подписал контракт с NJD Июль 1, 2019 · 2 years x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $650,000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | |
| 2017–18 | $650,000 | 15 | 0 | 0 | 0 | -8 | 8 | 25 | |
| Подписал контракт с BUF Июль 1, 2017 · 2 years x $650,000 AAV | |||||||||
| 2016–17 | $675,000 | 45 | 0 | 6 | 6 | -13 | 6 | 36 | |
| Подписал контракт с CAR Июль 3, 2016 · 1 year x $675,000 AAV | |||||||||
| 2015–16 | $625,000 | 29 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 23 | |
| 2014–15 | $625,000 | 27 | 2 | 6 | 8 | +0 | 16 | 37 | |
| Подписал контракт с SJS Июль 10, 2014 · 2 years x $625,000 AAV | |||||||||
| 2013–14 | $925,000 | — | |||||||
| 2012–13 | $925,000 | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 8 | |
| Подписал контракт с SJS Март 29, 2012 · 2 years x $925,000 AAV | |||||||||
Матчи
Последние выступления
Регулярный сезон
в гостях у VGK
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
12:14 TOI
Регулярный сезон
в гостях у LAK
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
16:19 TOI
Регулярный сезон
в гостях у ANA
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
15:29 TOI
Регулярный сезон
против TOR
0 G
0 A
0 PTS
1 SOG
10:08 TOI
Регулярный сезон
в гостях у EDM
0 G
0 A
0 PTS
0 SOG
12:45 TOI
Список карточек
Matt Tennyson cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.