Forward · C
Seth Griffith
Бывший нападающий НХЛ: 8 голов и 19 очков за 80 матчей; последний матч — за Edmonton Oilers в сезоне 2021–22.
Дата рождения
Янв 4, 1993
Место рождения
Wallaceburg, Ontario, CAN
Гражданство
CAN
Рост
5 ft 9 in / 175 cm
Вес
190 lb / 86 kg
Хват
R
Статус в NHL
Неактивен
Драфт
2012 · BOS · Раунд 5 · № 131
Выступления за команды
Статистика сезона
| Сезон | Команда | Кэп хит | Регулярный сезон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | |||
| 2023–24 | $762,500 | — | |||||||
| 2022–23 | $762,500 | — | |||||||
| Подписал контракт с EDM Март 3, 2022 · 2 years x $762,500 AAV | |||||||||
| 2021–22 | $725,000 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | |
| 2020–21 | $725,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с EDM Октябрь 9, 2020 · 2 years x $725,000 AAV | |||||||||
| 2019–20 | $700,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с WPG Июнь 5, 2019 · 1 year x $700,000 AAV | |||||||||
| 2018–19 | $650,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с WPG Июль 1, 2018 · 1 year x $650,000 AAV | |||||||||
| 2017–18 | $650,000 | 21 | 2 | 1 | 3 | -6 | 6 | 15 | |
| Подписал контракт с BUF Июль 1, 2017 · 1 year x $650,000 AAV | |||||||||
| 2016–17 | $625,000 | — | |||||||
| Выбран командой TOR с драфта отказов Январь 20, 2017 | |||||||||
| 2016–17 | $625,000 | 21 | 0 | 5 | 5 | +6 | 8 | 18 | |
| Выбран командой FLA с драфта отказов Ноябрь 12, 2016 | |||||||||
| 2016–17 | $625,000 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 3 | |
| Выбран командой TOR с драфта отказов Октябрь 11, 2016 | |||||||||
| 2016–17 | $625,000 | — | |||||||
| Подписал контракт с BOS Май 24, 2016 · 1 year x $625,000 AAV | |||||||||
| 2015–16 | $759,167 | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 2 | |
| 2014–15 | $759,167 | 30 | 6 | 4 | 10 | -2 | 6 | 33 | |
| 2013–14 | $759,167 | — | |||||||
| Подписал контракт с BOS Апрель 10, 2013 · 3 years x $759,167 AAV | |||||||||
| Выбран командой BOS на драфте NHL 2012 года · Раунд 5 · Общий номер 131 | |||||||||
Матчи
Последние выступления
Список карточек
Seth Griffith cards
One card for every evidence-backed team appearance from 2020–21 onward.